Ъглови шарнири
Материал: стомана поцинкована или неръждаема стомана
Форма C: Без зегерка
Форма CS: С зегерка .
Резба: Лява или дясна

| Форма | Ø d 1 H9/h9 | d 2 | SWB h14 | a ±0,3 | e | l 2 ±0,3 | l 3 ±0,3 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| 63640500 | В | дясна | 8 | M5 | 0,8 | 7 | 22 | 10,2 | 10,2 | 9 |
| 63640600 | В | дясна | 10 | M6 | 1,0 | 8 | 25 | 11,5 | 12,5 | 11 |
| 63640800 | В | дясна | 13 | M8 | 1,25 | 11 | 30 | 14,0 | 16,5 | 13 |
| 63641000 | В | дясна | 16 | M10 | 1,5 | 13 | 35 | 15,5 | 20,0 | 16 |
| 63641400 | В | дясна | 19 | M14x1,5 | 1,5 | 16 | 45 | 21,5 | 28,0 | 20 |
| 63660500 | CS | дясна | 8 | M5 | 0,8 | 7 | 22 | 10,2 | 10,2 | 9 |
| 63660600 | CS | дясна | 10 | M6 | 1,0 | 8 | 25 | 11,5 | 12,5 | 11 |
| 63660800 | CS | дясна | 13 | M8 | 1,25 | 11 | 30 | 14,0 | 16,5 | 13 |
| 63661000 | CS | дясна | 16 | M10 | 1,5 | 13 | 35 | 15,5 | 20,0 | 16 |
| 63661400 | CS | дясна | 19 | M14x1,5 | 1,5 | 16 | 45 | 21,5 | 28,0 | 20 |
| 63650500 | В | лява | 8 | M5 | 0,8 | 7 | 22 | 10,2 | 10,2 | 9 |
| 63650600 | В | лява | 10 | M6 | 1,0 | 8 | 25 | 11,5 | 12,5 | 11 |
| 63650800 | В | лява | 13 | M8 | 1,25 | 11 | 30 | 14,0 | 16,5 | 13 |
| 63651000 | В | лява | 16 | M10 | 1,5 | 13 | 35 | 15,5 | 20,0 | 16 |
| 63651400 | В | лява | 19 | M14x1,5 | 1,5 | 16 | 45 | 21,5 | 28,0 | 20 |
| 63670500 | CS | лява | 8 | M5 | 0,8 | 7 | 22 | 10,2 | 10,2 | 9 |
| 63670600 | CS | лява | 10 | M6 | 1,0 | 8 | 25 | 11,5 | 12,5 | 11 |
| 63670800 | CS | лява | 13 | M8 | 1,25 | 11 | 30 | 14,0 | 16,5 | 13 |
| 63671000 | CS | лява | 16 | M10 | 1,5 | 13 | 35 | 15,5 | 20,0 | 16 |
| 63671400 | CS | лява | 19 | M14x1,5 | 1,5 | 16 | 45 | 21,5 | 28,0 | 20 |

| резба | Ø d1 H9/h9 | d2 | SW | a ±0,3 | e | l2 ±0,3 | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 63699605 | дясна | 8 | M5 | 0,8 | 7 | 22 | 10,2 | 10,2 |
| 63699606 | дясна | 10 | M6 | 1,0 | 8 | 25 | 11,5 | 12,5 |
| 63699608 | дясна | 13 | M8 | 1,25 | 11 | 30 | 14,0 | 16,5 |
| 63699610 | дясна | 16 | M10 | 1,5 | 13 | 35 | 15,5 | 20,0 |
| 63699614 | дясна | 19 | M14x1,5 | 1,5 | 16 | 45 | 21,5 | 28,0 |
| 63699705 | лява | 8 | M5 | 0,8 | 7 | 22 | 10,2 | 10,2 |
| 63699706 | лява | 10 | M6 | 1,0 | 8 | 25 | 11,5 | 12,5 |
| 63699708 | лява | 13 | M8 | 1,25 | 11 | 30 | 14,0 | 16,5 |
| 63699710 | лява | 16 | M10 | 1,5 | 13 | 35 | 15,5 | 20,0 |
| 63699714 | лява | 19 | M14x1,5 | 1,5 | 16 | 45 | 21,5 | 28,0 |

