Трапецовидни триканални шайби без втулка
Двуканални трапецовидни шайби без втулка
Специална лека сплав с чугунена сърцевина.

| код | Ø D1 | d | Макс.отвор | h | Ø N | L |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 15030600 | 63 | – | 25 | 40 | – | – |
| 15030700 | 71 | – | 30 | 40 | – | – |
| 15030800 | 80 | 10 | 35 | 40 | – | – |
| 15030900 | 90 | 10 | 35 | 40 | – | – |
| 15031000 | 100 | 10 | 35 | 40 | 60 | 40 |
| 15031100 | 112 | 12 | 35 | 40 | – | – |
| 15031200 | 125 | 12 | 35 | 40 | 60 | 40 |
| 15031400 | 140 | 12 | 40 | 40 | 65 | 40 |
| 15031600 | 160 | 12 | 40 | 40 | 65 | 45 |
| 15031800 | 180 | 12 | 45 | 40 | 75 | 45 |
| 15032000 | 200 | 14 | 45 | 40 | 75 | 45 |
| 15032200 | 224 | 14 | 45 | 40 | 75 | 45 |
| 15032500 | 250 | 14 | 45 | 40 | 75 | 45 |
| 15032800 | 280 | 14 | 45 | 40 | 75 | 50 |
| 15033100 | 315 | 14 | 45 | 40 | 75 | 50 |

| код | d1 | d | Макс.отвор | h | Ø N | L |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 15230200 | 50 | – | 22 | 50 | – | – |
| 15230300 | 56 | – | 25 | 50 | – | – |
| 15230600 | 63 | – | 25 | 50 | – | – |
| 15230700 | 71 | – | 30 | 50 | – | – |
| 15230800 | 80 | 12 | 35 | 50 | – | – |
| 15230900 | 90 | 12 | 40 | 50 | – | – |
| 15231000 | 100 | 12 | 40 | 50 | – | – |
| 15231100 | 112 | 12 | 40 | 50 | – | – |
| 15231200 | 125 | 12 | 40 | 50 | 65 | 50 |
| 15231400 | 140 | 12 | 40 | 50 | 65 | 50 |
| 15231600 | 160 | 12 | 40 | 50 | 65 | 50 |
| 15231800 | 180 | 14 | 45 | 50 | 75 | 50 |
| 15232000 | 200 | 14 | 45 | 50 | 75 | 50 |
| 15232200 | 224 | 16 | 45 | 50 | 75 | 50 |
| 15232500 | 250 | 16 | 50 | 50 | 85 | 50 |
| 15232800 | 280 | 16 | 50 | 50 | 85 | 50 |
| 15233100 | 315 | 16 | 50 | 50 | 85 | 60 |

| Код | d1 | d | Макс.отвор | h | Ø N | L |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 15430800 | 80 | 12 | 35 | 63 | – | – |
| 15430900 | 90 | 12 | 35 | 63 | – | – |
| 15431000 | 100 | 14 | 40 | 63 | – | – |
| 15431100 | 112 | 14 | 40 | 63 | – | – |
| 15431200 | 125 | 14 | 40 | 63 | – | – |
| 15431400 | 140 | 14 | 45 | 63 | – | – |
| 15431600 | 160 | 14 | 50 | 63 | 85 | 50 |
| 15431800 | 180 | 14 | 50 | 63 | 85 | 50 |
| 15432000 | 200 | 16 | 50 | 63 | 85 | 50 |
| 15432200 | 224 | 16 | 50 | 63 | 85 | 50 |
| 15432500 | 250 | 18 | 50 | 63 | 85 | 60 |
| 15432800 | 280 | 18 | 50 | 63 | 85 | 60 |
| 15433100 | 315 | 20 | 50 | 63 | 85 | 60 |

