Триканални трапецовидни шайби
Триканални шайби за трапецовиден ремък,.
Материал: чугун EN-GJL250. Шайби за монтаж с конусно-затегателни втулки. Използват се за трапецовидни ремъци по DIN 2215 И DIN 7753. Конусно-затегателните втулки се предлагат за различен размер диаметър вал, и се поръчват отделно. Други диаметри на шайбите, могат да бъдат доставени допълнително по запитване.

| код | Ø D1 | Тип | h | l | Втулка | d min. | d max. |
| [mm] | [mm] | [mm] | [No.] | [mm] | [mm] | ||
| 15130600 | 63 | 8 | 40 | 22 | 1108 | 9 | 28 |
| 15130700 | 71 | 8 | 40 | 22 | 1108 | 9 | 28 |
| 15130800 | 80 | 8 | 40 | 25 | 1210 | 10 | 32 |
| 15130900 | 90 | 8 | 40 | 25 | 1610 | 12 | 42 |
| 15131000 | 100 | 8 | 40 | 25 | 1610 | 12 | 42 |
| 15131100 | 112 | 8 | 40 | 32 | 2012 | 12 | 50 |
| 15131200 | 125 | 2 | 40 | 32 | 2012 | 12 | 50 |
| 15131400 | 140 | 2 | 40 | 32 | 2012 | 12 | 50 |
| 15131600 | 160 | 2 | 40 | 32 | 2012 | 12 | 50 |
| 15131800 | 180 | 6 | 40 | 32 | 2012 | 12 | 50 |
| 15132000 | 200 | 6 | 40 | 32 | 2012 | 12 | 50 |
| 15132200 | 224 | 6 | 40 | 32 | 2012 | 12 | 50 |
| 15132500 | 250 | 6 | 40 | 32 | 2012 | 12 | 50 |
| 15132800 | 280 | 6 | 40 | 45 | 2517 | 16 | 65 |
| 15133100 | 315 | 6 | 40 | 45 | 2517 | 16 | 65 |

| Код | Ø D1 | Тип | h | l | Втулка | d min. | d max. |
| [mm] | [mm] | [mm] | [No.] | [mm] | [mm] | ||
| 15330800 | 80 | 8 | 50 | 25 | 1210 | 10 | 32 |
| 15330900 | 90 | 8 | 50 | 25 | 1610 | 12 | 42 |
| 15331000 | 100 | 2 | 50 | 25 | 1610 | 12 | 42 |
| 15331100 | 112 | 8 | 50 | 32 | 2012 | 12 | 50 |
| 15331200 | 125 | 2 | 50 | 32 | 2012 | 12 | 50 |
| 15331400 | 140 | 8 | 50 | 45 | 2517 | 16 | 65 |
| 15331600 | 160 | 8 | 50 | 45 | 2517 | 16 | 65 |
| 15331800 | 180 | 8 | 50 | 45 | 2517 | 16 | 65 |
| 15332000 | 200 | 6 | 50 | 45 | 2517 | 16 | 65 |
| 15332200 | 224 | 6 | 50 | 45 | 2517 | 16 | 65 |
| 15332500 | 250 | 6 | 50 | 45 | 2517 | 16 | 65 |
| 15332800 | 280 | 6 | 50 | 45 | 2517 | 16 | 65 |
| 15333100 | 315 | 6 | 50 | 51 | 3020 | 25 | 75 |

| Код | Ø D1 | тип | h | l | Втулка | d min. | d max. |
| [mm] | [mm] | [mm] | [No.] | [mm] | [mm] | ||
| 15531000 | 100 | 8 | 63 | 25 | 1610 | 12 | 42 |
| 15531100 | 112 | 8 | 63 | 25 | 1610 | 12 | 42 |
| 15531200 | 125 | 2 | 63 | 32 | 2012 | 12 | 50 |
| 15531400 | 140 | 2 | 63 | 32 | 2012 | 12 | 50 |
| 15531600 | 160 | 2 | 63 | 45 | 2517 | 16 | 65 |
| 15531800 | 180 | 2 | 63 | 45 | 2517 | 16 | 65 |
| 15532000 | 200 | 2 | 63 | 45 | 2517 | 16 | 65 |
| 15532200 | 224 | 6 | 63 | 45 | 2517 | 16 | 65 |
| 15532500 | 250 | 6 | 63 | 51 | 3020 | 25 | 75 |
| 15532800 | 280 | 6 | 63 | 51 | 3020 | 25 | 75 |
| 15533100 | 315 | 6 | 63 | 51 | 3020 | 25 | 75 |

