UCPA | отвор | h | a | e | b | s | g | w | c | Bi | n | ||
чугун | неръжд | Nr. | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
UCPA | SSUCPA | [mm] | |||||||||||
62531200 | 62599312 | 201 | 12 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 11 | 62 | 13 | 31 | 12,7 |
62531500 | 62599315 | 202 | 15 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 11 | 62 | 13 | 31 | 12,7 |
62531700 | 62599317 | 203 | 17 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 11 | 62 | 13 | 31 | 12,7 |
62532000 | 62599320 | 204 | 20 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 11 | 62 | 13 | 31 | 12,7 |
62532500 | 62599325 | 205 | 25 | 36,5 | 84 | 56 | 38 | M10 | 12 | 72 | 15 | 34,1 | 14,3 |
62533000 | 62599330 | 206 | 30 | 42,9 | 94 | 66 | 48 | M14 | 13 | 84 | 18 | 38,1 | 15,9 |
62533500 | 62599335 | 207 | 35 | 47,6 | 110 | 80 | 48 | M14 | 13 | 95 | 20 | 42,9 | 17,5 |
62534000 | 62599340 | 208 | 40 | 49,2 | 116 | 84 | 54 | M14 | 13 | 100 | 20 | 49,2 | 19 |
62534500 | 62599345 | 209 | 45 | 54,2 | 120 | 90 | 60 | M14 | 13 | 108 | 25 | 49,2 | 19 |
62535000 | 62599350 | 210 | 50 | 57,2 | 130 | 94 | 60 | M16 | 14 | 116 | 25 | 51,6 | 19 |
Характеристики на продукт
Приложение на продукт