Трапецовидни ремъци EPDM
Трапецовидни ремъци EPDM.
Високо ефективни с полиестерна нишка .С добра химическа устойчивост и голям температурен диапазон (-40° to +130°C) . Съвместими с шайби за обикновен трапецовиден ремък. Има три типа ремъци :
XPZ- ширина на ремъка 9.7 мм, височина 8 мм
XPA – ширина на ремъка 12.7 мм, височина 10 мм
XPB- ширина на ремъка 16.3 мм, височина 13 мм
Описание на продукт
| код | профил | Дължина |
| [mm] | ||
| 15290630 | XPA | 630 |
| 15290660 | XPA | 660 |
| 15290682 | XPA | 682 |
| 15290700 | XPA | 700 |
| 15290707 | XPA | 707 |
| 15290710 | XPA | 710 |
| 15290732 | XPA | 732 |
| 15290757 | XPA | 757 |
| 15290760 | XPA | 760 |
| 15290782 | XPA | 782 |
| 15290800 | XPA | 800 |
| 15290807 | XPA | 807 |
| 15290825 | XPA | 825 |
| 15290832 | XPA | 832 |
| 15290850 | XPA | 850 |
| 15290857 | XPA | 857 |
| 15290875 | XPA | 875 |
| 15290882 | XPA | 882 |
| 15290900 | XPA | 900 |
| 15290907 | XPA | 907 |
| 15290925 | XPA | 925 |
| 15290932 | XPA | 932 |
| 15290950 | XPA | 950 |
| 15290957 | XPA | 957 |
| 15290962 | XPA | 962 |
| 15290975 | XPA | 975 |
| 15290982 | XPA | 982 |
| 15291000 | XPA | 1000 |
| 15291007 | XPA | 1007 |
| 15291030 | XPA | 1030 |
| 15291060 | XPA | 1060 |
| 15291082 | XPA | 1082 |
| 15291090 | XPA | 1090 |
| 15291107 | XPA | 1107 |
| 15291120 | XPA | 1120 |
| 15291132 | XPA | 1132 |
| 15291140 | XPA | 1140 |
| 15291142 | XPA | 1142 |
| 15291150 | XPA | 1150 |
| 15291157 | XPA | 1157 |
| 15291180 | XPA | 1180 |
| 15291200 | XPA | 1200 |
| 15291207 | XPA | 1207 |
| 15291220 | XPA | 1220 |
| 15291232 | XPA | 1232 |
| 15291250 | XPA | 1250 |
| 15291257 | XPA | 1257 |
| 15291272 | XPA | 1272 |
| 15291282 | XPA | 1282 |
| 15291307 | XPA | 1307 |
| 15291320 | XPA | 1320 |
| 15291332 | XPA | 1332 |
| 15291357 | XPA | 1357 |
| 15291360 | XPA | 1360 |
| 15291382 | XPA | 1382 |
| 15291400 | XPA | 1400 |
| 15291407 | XPA | 1407 |
| 15291432 | XPA | 1432 |
| 15291442 | XPA | 1442 |
| 15291450 | XPA | 1450 |
| 15291457 | XPA | 1457 |
| 15291482 | XPA | 1482 |
| 15291500 | XPA | 1500 |
| 15291507 | XPA | 1507 |
| 15291532 | XPA | 1532 |
| 15291550 | XPA | 1550 |
| 15291557 | XPA | 1557 |
| 15291582 | XPA | 1582 |
| 15291600 | XPA | 1600 |
| 15291607 | XPA | 1607 |
| 15291632 | XPA | 1632 |
| 15291650 | XPA | 1650 |
| 15291657 | XPA | 1657 |
| 15291682 | XPA | 1682 |
| 15291700 | XPA | 1700 |
| 15291707 | XPA | 1707 |
| 15291732 | XPA | 1732 |
| 15291750 | XPA | 1750 |
| 15291757 | XPA | 1757 |
| 15291782 | XPA | 1782 |
| 15291800 | XPA | 1800 |
| 15291807 | XPA | 1807 |
| 15291832 | XPA | 1832 |
| 15291850 | XPA | 1850 |
| 15291857 | XPA | 1857 |
| 15291882 | XPA | 1882 |
| 15291900 | XPA | 1900 |
| 15291907 | XPA | 1907 |
| 15291932 | XPA | 1932 |
| 15291950 | XPA | 1950 |
| 15291957 | XPA | 1957 |
| 15291982 | XPA | 1982 |
| 15292000 | XPA | 2000 |
| 15292032 | XPA | 2032 |
| 15292057 | XPA | 2057 |
| 15292060 | XPA | 2060 |
| 15292082 | XPA | 2082 |
| 15292120 | XPA | 2120 |
| 15292132 | XPA | 2132 |
| 15292180 | XPA | 2180 |
| 15292207 | XPA | 2207 |
| 15292282 | XPA | 2282 |
| 15292332 | XPA | 2332 |
| 15292360 | XPA | 2360 |
| 15292382 | XPA | 2382 |
| 15292410 | XPA | 2410 |
| 15292430 | XPA | 2430 |
| 15292482 | XPA | 2482 |
| 15292500 | XPA | 2500 |
| 15292532 | XPA | 2532 |
| 15292582 | XPA | 2582 |
| код | Профил | дължина |
| mm | ||
| 15490950 | XPB | 950 |
| 15491150 | XPB | 1150 |
| 15491250 | XPB | 1250 |
| 15491260 | XPB | 1260 |
| 15491320 | XPB | 1320 |
| 15491340 | XPB | 1340 |
| 15491400 | XPB | 1400 |
| 15491450 | XPB | 1450 |
| 15491500 | XPB | 1500 |
| 15491510 | XPB | 1510 |
| 15491550 | XPB | 1550 |
| 15491590 | XPB | 1590 |
| 15491600 | XPB | 1600 |
| 15491650 | XPB | 1650 |
| 15491690 | XPB | 1690 |
| 15491700 | XPB | 1700 |
| 15491750 | XPB | 1750 |
| 15491800 | XPB | 1800 |
| 15491850 | XPB | 1850 |
| 15491860 | XPB | 1860 |
| 15491900 | XPB | 1900 |
| 15491950 | XPB | 1950 |
| 15492000 | XPB | 2000 |
| 15492020 | XPB | 2020 |
| 15492040 | XPB | 2040 |
| 15492060 | XPB | 2060 |
| 15492120 | XPB | 2120 |
| 15492150 | XPB | 2150 |
| 15492180 | XPB | 2180 |
| 15492240 | XPB | 2240 |
| 15492280 | XPB | 2280 |
| 15492360 | XPB | 2360 |
| 15492410 | XPB | 2410 |
| 15492430 | XPB | 2430 |
| 15492500 | XPB | 2500 |
| 15492600 | XPB | 2600 |
| 15492800 | XPB | 2800 |

