Модулни зъбни колела месинг
Материал: Месинг Ms58 (2.0401).Прави зъби. Ъгъл на натиск 20°.

| артукулен номер | брой зъби | b** | da | d | NL | ND | BH7 | Admissible MD |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ncm] | ||
| 26001000 | 10 | 5 | 3,6 | 3,0 | – | – | 1,0 | 0,14 |
| 26001200 | 12 | 5 | 4,2 | 3,6 | – | – | 1,5 | 0,18 |
| 26001400 | 14 | 5 | 4,8 | 4,2 | – | – | 2,0 | 0,23 |
| 26001500 | 15 | 5 | 5,1 | 4,5 | – | – | 2,0 | 0,25 |
| 26001600 | 16 | 5 | 5,4 | 4,8 | – | – | 2,0 | 0,27 |
| 26001800 | 18 | 5 | 6,0 | 5,4 | – | – | 2,0 | 0,36 |
| 26002000 | 20 | 5 | 6,6 | 6,0 | – | – | 2,0 | 0,40 |
| 26002200 | 22 | 5 | 7,2 | 6,6 | – | – | 2,0 | 0,49 |
| 26002400 | 24 | 5 | 7,8 | 7,2 | – | – | 2,0 | 0,60 |
| 26002500 | 25 | 5 | 8,1 | 7,5 | – | – | 2,0 | 0,65 |
| 26003000 | 30 | 5 | 9,6 | 9,0 | – | – | 2,0 | 1,00 |
| 26004000 | 40 | 2 | 12,6 | 12,0 | 3 | 10,0 | 3,0 | 1,85 |
| 26005000 | 50 | 2 | 15,6 | 15,0 | 5 | 10,0 | 3,0 | 3,00 |
| 26006000 | 60 | 2 | 18,6 | 18,0 | 5 | 10,0 | 3,0 | 4,50 |
| 26008000 | 80 | 2 | 24,6 | 24,0 | 5 | 15,0 | 3,0 | 8,50 |
| 26010000 | 100 | 2 | 30,6 | 30,0 | 5 | 15,0 | 3,0 | 14,00 |
| 26012000 | 120 | 2 | 36,6 | 36,0 | 5 | 15,0 | 3,0 | 21,00 |

| артукулен номер | брой зъби | b | da | d | NL | ND | BH7 | Admissible MD |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ncm] | ||
| 26101000 | 10 | 2 | 6,0 | 5,0 | 4 | 4 | 2 | 0,42 |
| 26101200 | 12 | 2 | 7,0 | 6,0 | 4 | 4 | 2 | 0,55 |
| 26101300 | 13 | 2 | 7,5 | 6,5 | 4 | 5 | 2 | 0,62 |
| 26101400 | 14 | 2 | 8,0 | 7,0 | 4 | 5 | 2 | 0,69 |
| 26101500 | 15 | 2 | 8,5 | 7,5 | 4 | 6 | 2 | 0,75 |
| 26101600 | 16 | 2 | 9,0 | 8,0 | 4 | 6 | 2 | 0,80 |
| 26101700 | 17 | 2 | 9,5 | 8,5 | 4 | 7 | 2 | 0,83 |
| 26101800 | 18 | 2 | 10,0 | 9,0 | 4 | 7 | 2 | 0,94 |
| 26101900 | 19 | 2 | 10,5 | 9,5 | 4 | 8 | 2 | 1,07 |
| 26102000 | 20 | 2 | 11,0 | 10,0 | 4 | 8 | 2 | 1,20 |
| 26102100 | 21 | 2 | 11,5 | 10,5 | 4 | 8 | 2 | 1,34 |
| 26102200 | 22 | 2 | 12,0 | 11,0 | 4 | 8 | 2 | 1,49 |
| 26102300 | 23 | 2 | 12,5 | 11,5 | 4 | 10 | 2 | 1,65 |
| 26102400 | 24 | 2 | 13,0 | 12,0 | 4 | 10 | 2 | 1,80 |
| 26102500 | 25 | 2 | 13,5 | 12,5 | 4 | 10 | 2 | 2,00 |
| 26102600 | 26 | 2 | 14,0 | 13,0 | 4 | 10 | 3 | 2,20 |
| 26102700 | 27 | 2 | 14,5 | 13,5 | 4 | 10 | 3 | 2,40 |
| 26102800 | 28 | 2 | 15,0 | 14,0 | 4 | 10 | 3 | 2,60 |
| 26103000 | 30 | 2 | 16,0 | 15,0 | 4 | 10 | 3 | 3,00 |
| 26103200 | 32 | 2 | 17,0 | 16,0 | 4 | 10 | 3 | 3,50 |
| 26103500 | 35 | 2 | 18,5 | 17,5 | 4 | 12 | 3 | 4,20 |
| 26103600 | 36 | 2 | 19,0 | 18,0 | 4 | 12 | 3 | 4,50 |
| 26103800 | 38 | 2 | 20,0 | 19,0 | 4 | 12 | 3 | 5,10 |
| 26104000 | 40 | 2 | 21,0 | 20,0 | 4 | 12 | 3 | 5,70 |
| 26104200 | 42 | 2 | 22,0 | 21,0 | 4 | 12 | 3 | 6,30 |
| 26104500 | 45 | 2 | 23,5 | 22,5 | 4 | 12 | 3 | 7,40 |
| 26104800 | 48 | 2 | 25,0 | 24,0 | 4 | 12 | 3 | 8,50 |
| 26105000 | 50 | 2 | 26,0 | 25,0 | 4 | 12 | 3 | 9,30 |
| 26105200 | 52 | 2 | 27,0 | 26,0 | 4 | 12 | 3 | 10,20 |
| 26105400 | 54 | 2 | 28,0 | 27,0 | 4 | 12 | 3 | 11,10 |
| 26105500 | 55 | 2 | 28,5 | 27,5 | 4 | 12 | 3 | 11,50 |
| 26105600 | 56 | 2 | 29,0 | 28,0 | 4 | 12 | 3 | 12,00 |
| 26106000 | 60 | 2 | 31,0 | 30,0 | 4 | 12 | 3 | 14,00 |
| 26106400 | 64 | 2 | 33,0 | 32,0 | 4 | 15 | 3 | 16,00 |
| 26106500 | 65 | 2 | 33,5 | 32,5 | 4 | 15 | 3 | 16,70 |
| 26107000 | 70 | 2 | 36,0 | 35,0 | 4 | 15 | 3 | 19,70 |
| 26107200 | 72 | 2 | 37,0 | 36,0 | 4 | 15 | 3 | 21,00 |
| 26107500 | 75 | 2 | 38,5 | 37,5 | 4 | 15 | 3 | 23,00 |
| 26108000 | 80 | 2 | 41,0 | 40,0 | 4 | 15 | 3 | 26,50 |
| 26108500 | 85 | 2 | 43,5 | 42,5 | 4 | 15 | 3 | 30,50 |
| 26109000 | 90 | 2 | 46,0 | 45,0 | 4 | 15 | 3 | 34,50 |
| 26109600 | 96 | 2 | 49,0 | 48,0 | 4 | 15 | 3 | 40,00 |
| 26110000 | 100 | 2 | 51,0 | 50,0 | 4 | 15 | 3 | 44,00 |
| 26111400 | 114 | 2 | 58,0 | 57,0 | 4 | 15 | 3 | 62,00 |
| 26112000 | 120 | 2 | 61,0 | 60,0 | 4 | 25 | 3 | 72,00 |

| артукулен номер | брой зъби | b | da | d | NL | ND | BH7 | Admissible MD |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ncm] | ||
| 26201000 | 10 | 4 | 8,4 | 7,0 | 6 | 5 | 3 | 1,7 |
| 26201200 | 12 | 4 | 9,8 | 8,4 | 6 | 8 | 3 | 2,3 |
| 26201300 | 13 | 4 | 10,5 | 9,1 | 6 | 8 | 3 | 2,6 |
| 26201400 | 14 | 4 | 11,2 | 9,8 | 6 | 8 | 3 | 2,8 |
| 26201500 | 15 | 4 | 11,9 | 10,5 | 6 | 8 | 3 | 3,1 |
| 26201600 | 16 | 4 | 12,6 | 11,2 | 6 | 9 | 3 | 3,3 |
| 26201700 | 17 | 4 | 13,3 | 11,9 | 6 | 10 | 3 | 3,5 |
| 26201800 | 18 | 4 | 14,0 | 12,6 | 6 | 10 | 4 | 3,9 |
| 26201900 | 19 | 4 | 14,7 | 13,3 | 6 | 10 | 4 | 4,4 |
| 26202000 | 20 | 4 | 15,4 | 14,0 | 6 | 10 | 4 | 5,0 |
| 26202100 | 21 | 4 | 16,1 | 14,7 | 6 | 12 | 4 | 5,6 |
| 26202200 | 22 | 4 | 16,8 | 15,4 | 6 | 12 | 4 | 6,2 |
| 26202300 | 23 | 4 | 17,5 | 16,1 | 6 | 12 | 4 | 6,9 |
| 26202400 | 24 | 4 | 18,2 | 16,8 | 6 | 12 | 4 | 7,6 |
| 26202500 | 25 | 4 | 18,9 | 17,5 | 6 | 12 | 4 | 8,3 |
| 26202600 | 26 | 4 | 19,6 | 18,2 | 6 | 12 | 4 | 9,1 |
| 26202700 | 27 | 4 | 20,3 | 18,9 | 6 | 12 | 4 | 9,9 |
| 26202800 | 28 | 4 | 21,0 | 19,6 | 6 | 12 | 4 | 10,8 |
| 26203000 | 30 | 4 | 22,4 | 21,0 | 6 | 12 | 4 | 12,6 |
| 26203200 | 32 | 4 | 23,8 | 22,4 | 6 | 12 | 4 | 14,5 |
| 26203500 | 35 | 4 | 25,9 | 24,5 | 6 | 12 | 4 | 17,7 |
| 26203600 | 36 | 4 | 26,6 | 25,2 | 6 | 12 | 4 | 18,9 |
| 26203800 | 38 | 4 | 28,0 | 26,6 | 6 | 12 | 4 | 21,3 |
| 26204000 | 40 | 4 | 29,4 | 28,0 | 6 | 12 | 5 | 24,0 |
| 26204200 | 42 | 4 | 30,8 | 29,4 | 6 | 12 | 5 | 26,5 |
| 26204500 | 45 | 4 | 32,9 | 31,5 | 6 | 12 | 5 | 31,0 |
| 26204800 | 48 | 4 | 35,0 | 33,6 | 6 | 15 | 5 | 36,0 |
| 26205000 | 50 | 4 | 36,4 | 35,0 | 6 | 15 | 5 | 39,0 |
| 26205200 | 52 | 4 | 37,8 | 36,4 | 6 | 15 | 5 | 43,0 |
| 26205400 | 54 | 4 | 39,2 | 37,8 | 6 | 15 | 5 | 47,0 |
| 26205500 | 55 | 4 | 39,9 | 38,5 | 6 | 15 | 5 | 49,0 |
| 26205600 | 56 | 4 | 40,6 | 39,2 | 6 | 15 | 5 | 51,0 |
| 26206000 | 60 | 4 | 43,4 | 42,0 | 8 | 15 | 5 | 59,0 |
| 26206400 | 64 | 4 | 46,2 | 44,8 | 8 | 15 | 5 | 69,0 |
| 26206500 | 65 | 4 | 46,9 | 45,5 | 8 | 15 | 5 | 71,0 |
| 26207000 | 70 | 4 | 50,4 | 49,0 | 8 | 18 | 5 | 84,0 |
| 26207200 | 72 | 4 | 51,8 | 50,4 | 8 | 18 | 5 | 90,0 |
| 26207500 | 75 | 4 | 53,9 | 52,5 | 8 | 18 | 5 | 98,0 |
| 26208000 | 80 | 4 | 57,4 | 56,0 | 8 | 18 | 5 | 114,0 |
| 26208500 | 85 | 4 | 60,9 | 59,5 | 8 | 20 | 6 | 130,0 |
| 26209000 | 90 | 4 | 64,4 | 63,0 | 8 | 20 | 6 | 154,0 |
| 26209600 | 96 | 4 | 68,6 | 67,2 | 8 | 25 | 6 | 186,0 |
| 26210000 | 100 | 4 | 71,4 | 70,0 | 8 | 25 | 6 | 210,0 |
| 26211400 | 114 | 4 | 81,2 | 79,8 | 8 | 25 | 6 | 310,0 |
| 26212000 | 120 | 4 | 85,4 | 84,0 | 8 | 25 | 6 | 350,0 |

| артукулен номер | брой зъби | b | da | d | NL | ND | BH7 | Admissible MD |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ncm] | ||
| 26301000 | 10 | 6,5 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 6,1 |
| 26301200 | 12 | 6,5 | 14 | 12 | 6 | 10 | 4 | 8,0 |
| 26301300 | 13 | 6,5 | 15 | 13 | 6 | 10 | 5 | 9,1 |
| 26301400 | 14 | 6,5 | 16 | 14 | 6 | 10 | 5 | 10,0 |
| 26301500 | 15 | 6,5 | 17 | 15 | 6 | 12 | 5 | 11,1 |
| 26301600 | 16 | 6,5 | 18 | 16 | 6 | 12 | 5 | 11,8 |
| 26301700 | 17 | 6,5 | 19 | 17 | 6 | 12 | 5 | 12,2 |
| 26301800 | 18 | 6,5 | 20 | 18 | 6 | 12 | 5 | 13,8 |
| 26301900 | 19 | 6,5 | 21 | 19 | 6 | 15 | 5 | 15,8 |
| 26302000 | 20 | 6,5 | 22 | 20 | 6 | 15 | 5 | 17,8 |
| 26302100 | 21 | 6,5 | 23 | 21 | 6 | 15 | 5 | 20,0 |
| 26302200 | 22 | 6,5 | 24 | 22 | 6 | 15 | 5 | 22,2 |
| 26302300 | 23 | 6,5 | 25 | 23 | 6 | 15 | 5 | 24,5 |
| 26302400 | 24 | 6,5 | 26 | 24 | 6 | 15 | 5 | 27,0 |
| 26302500 | 25 | 6,5 | 27 | 25 | 6 | 15 | 5 | 30,0 |
| 26302600 | 26 | 6,5 | 28 | 26 | 6 | 15 | 5 | 32,5 |
| 26302700 | 27 | 6,5 | 29 | 27 | 6 | 15 | 5 | 35,5 |
| 26302800 | 28 | 6,5 | 30 | 28 | 6 | 15 | 5 | 38,5 |
| 26303000 | 30 | 6,5 | 32 | 30 | 6 | 15 | 5 | 45,0 |
| 26303200 | 32 | 6,5 | 34 | 32 | 6 | 15 | 5 | 52,0 |
| 26303500 | 35 | 6,5 | 37 | 35 | 6 | 15 | 5 | 64,0 |
| 26303600 | 36 | 6,5 | 38 | 36 | 6 | 15 | 5 | 68,0 |
| 26303800 | 38 | 6,5 | 40 | 38 | 6 | 18 | 5 | 77,0 |
| 26304000 | 40 | 6,5 | 42 | 40 | 6 | 18 | 6 | 86,0 |
| 26304200 | 42 | 6,5 | 44 | 42 | 6 | 18 | 6 | 96,0 |
| 26304500 | 45 | 6,5 | 47 | 45 | 8 | 18 | 6 | 112,5 |
| 26304800 | 48 | 6,5 | 50 | 48 | 8 | 18 | 6 | 130,0 |
| 26305000 | 50 | 6,5 | 52 | 50 | 8 | 18 | 6 | 143,0 |
| 26305200 | 52 | 6,5 | 54 | 52 | 8 | 18 | 6 | 156,0 |
| 26305400 | 54 | 6,5 | 56 | 54 | 8 | 18 | 6 | 170,0 |
| 26305500 | 55 | 6,5 | 57 | 55 | 8 | 18 | 6 | 177,0 |
| 26305600 | 56 | 6,5 | 58 | 56 | 8 | 18 | 6 | 185,0 |
| 26306000 | 60 | 6,5 | 62 | 60 | 8 | 18 | 6 | 216,0 |
| 26306400 | 64 | 6,5 | 66 | 64 | 8 | 18 | 6 | 250,0 |
| 26306500 | 65 | 6,5 | 67 | 65 | 8 | 18 | 6 | 259,0 |
| 26307000 | 70 | 6,5 | 72 | 70 | 8 | 20 | 6 | 317,0 |
| 26307200 | 72 | 6,5 | 74 | 72 | 10 | 20 | 6 | 345,0 |
| 26307500 | 75 | 6,5 | 77 | 75 | 10 | 40 | 8 | 389,0 |
| 26308000 | 80 | 6,5 | 82 | 80 | 10 | 40 | 8 | 469,0 |
| 26308500 | 85 | 6,5 | 87 | 85 | 12 | 40 | 8 | 560,0 |
| 26309000 | 90 | 6,5 | 92 | 90 | 12 | 40 | 8 | 685,0 |
| 26309600 | 96 | 6,5 | 98 | 96 | 12 | 40 | 8 | 800,0 |
| 26310000 | 100 | 6,5 | 102 | 100 | 12 | 50 | 10 | 880,0 |
| 26312000 | 120 | 6,5 | 122 | 120 | 12 | 50 | 10 | 1190,0 |

