
| артикулен номер | брой зъби | b | da -0,1 | d | NL | ND | L ± 0,05 | BH6 | Admissible MD |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | ||
| 22481800 | 18 | 10 | 20 | 18 | 1,5/1,5 | 15 | 13 | 8 | 5,7 |
| 22482000 | 20 | 10 | 22 | 20 | 1,5/1,5 | 15 | 13 | 8 | 7,5 |
| 22482400 | 24 | 10 | 26 | 24 | 1,5/1,5 | 18 | 13 | 10 | 12,2 |
| 22482412 | 24 | 10 | 26 | 24 | 1,5/1,5 | 18 | 13 | 12 | 12,2 |
| 22482500 | 25 | 10 | 27 | 25 | 1,5/1,5 | 20 | 13 | 10 | 13,5 |
| 22482512 | 25 | 10 | 27 | 25 | 1,5/1,5 | 20 | 13 | 12 | 13,5 |
| 22483000 | 30 | 10 | 32 | 30 | 1,5/1,5 | 25 | 13 | 10 | 16,1 |
| 22483012 | 30 | 10 | 32 | 30 | 1,5/1,5 | 25 | 13 | 12 | 16,1 |
| 22483600 | 36 | 10 | 38 | 36 | 1,5/1,5 | 25 | 13 | 10 | 19,3 |
| 22483615 | 36 | 10 | 38 | 36 | 1,5/1,5 | 25 | 13 | 15 | 19,3 |
| 22484000 | 40 | 10 | 42 | 40 | 1,5/1,5 | 30 | 13 | 12 | 21,4 |
| 22484015 | 40 | 10 | 42 | 40 | 1,5/1,5 | 30 | 13 | 15 | 21,4 |
| 22484800 | 48 | 10 | 50 | 48 | 1,5/1,5 | 40 | 13 | 12 | 25,7 |
| 22484815 | 48 | 10 | 50 | 48 | 1,5/1,5 | 40 | 13 | 15 | 25,7 |
| 22485000 | 50 | 10 | 52 | 50 | 1,5/1,5 | 40 | 13 | 12 | 26,8 |
| 22485020 | 50 | 10 | 52 | 50 | 1,5/1,5 | 40 | 13 | 20 | 26,8 |
| 22486000 | 60 | 10 | 62 | 60 | 1,5/1,5 | 50 | 13 | 12 | 32,6 |
| 22486020 | 60 | 10 | 62 | 60 | 1,5/1,5 | 50 | 13 | 20 | 32,6 |

| артикулен номер | брой зъби | b | da -0,1 | d | NL | ND | L ± 0,05 | BH6 | Admissible MD |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | ||
| 22881200 | 12 | 15 | 21 | 18 | 1,5/1,5 | 14 | 18 | 8 | 12,5 |
| 22881500 | 15 | 15 | 25,5 | 22,5 | 1,5/1,5 | 18 | 18 | 10 | 18,1 |
| 22881512 | 15 | 15 | 25,5 | 22,5 | 1,5/1,5 | 18 | 18 | 12 | 18,1 |
| 22881800 | 18 | 15 | 30 | 27 | 1,5/1,5 | 22 | 18 | 10 | 23,0 |
| 22881812 | 18 | 15 | 30 | 27 | 1,5/1,5 | 22 | 18 | 12 | 23,0 |
| 22882000 | 20 | 15 | 33 | 30 | 1,5/1,5 | 25 | 18 | 10 | 30,3 |
| 22882015 | 20 | 15 | 33 | 30 | 1,5/1,5 | 25 | 18 | 15 | 30,3 |
| 22882400 | 24 | 15 | 39 | 36 | 1,5/1,5 | 25 | 18 | 10 | 45,5 |
| 22882415 | 24 | 15 | 39 | 36 | 1,5/1,5 | 25 | 18 | 15 | 45,5 |
| 22882500 | 25 | 15 | 40,5 | 37,5 | 1,5/1,5 | 28 | 18 | 12 | 50,3 |
| 22882515 | 25 | 15 | 40,5 | 37,5 | 1,5/1,5 | 28 | 18 | 15 | 50,3 |
| 22883000 | 30 | 15 | 48 | 45 | 1,5/1,5 | 30 | 18 | 12 | 60,2 |
| 22883015 | 30 | 15 | 48 | 45 | 1,5/1,5 | 30 | 18 | 15 | 60,2 |
| 22883600 | 36 | 15 | 57 | 54 | 1,5/1,5 | 40 | 18 | 12 | 72 |
| 22883620 | 36 | 15 | 57 | 54 | 1,5/1,5 | 40 | 18 | 20 | 72 |
| 22884000 | 40 | 15 | 63 | 60 | 1,5/1,5 | 40 | 18 | 12 | 80 |
| 22884020 | 40 | 15 | 63 | 60 | 1,5/1,5 | 40 | 18 | 20 | 80 |
| 22884800 | 48 | 15 | 75 | 72 | 1,5/1,5 | 40 | 18 | 15 | 96,8 |
| 22884820 | 48 | 15 | 75 | 72 | 1,5/1,5 | 40 | 18 | 20 | 96,8 |
| 22885000 | 50 | 15 | 78 | 75 | 1,5/1,5 | 50 | 18 | 15 | 101 |
| 22885025 | 50 | 15 | 78 | 75 | 1,5/1,5 | 50 | 18 | 25 | 101 |
| 22886000 | 60 | 15 | 93 | 90 | 1,5/1,5 | 60 | 18 | 15 | 122 |
| 22886025 | 60 | 15 | 93 | 90 | 1,5/1,5 | 60 | 18 | 25 | 122 |

| артикулен номер | брой зъби | b | da -0,1 | d | NL | ND | L ± 0,05 | BH6 | Admissible MD |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | ||
| 24181200 | 12 | 20 | 28 | 24 | 1,5/1,5 | 18 | 23 | 10 | 30,5 |
| 24181500 | 15 | 20 | 34 | 30 | 1,5/1,5 | 25 | 23 | 12 | 44,4 |
| 24181515 | 15 | 20 | 34 | 30 | 1,5/1,5 | 25 | 23 | 15 | 44,4 |
| 24181800 | 18 | 20 | 40 | 36 | 1,5/1,5 | 28 | 23 | 12 | 56,4 |
| 24181815 | 18 | 20 | 40 | 36 | 1,5/1,5 | 28 | 23 | 15 | 56,4 |
| 24182000 | 20 | 20 | 44 | 40 | 1,5/1,5 | 30 | 23 | 12 | 74,2 |
| 24182015 | 20 | 20 | 44 | 40 | 1,5/1,5 | 30 | 23 | 15 | 74,2 |
| 24182400 | 24 | 20 | 52 | 48 | 1,5/1,5 | 30 | 23 | 12 | 113,3 |
| 24182415 | 24 | 20 | 52 | 48 | 1,5/1,5 | 30 | 23 | 15 | 113,3 |
| 24182420 | 24 | 20 | 52 | 48 | 1,5/1,5 | 30 | 23 | 20 | 113,3 |
| 24182500 | 25 | 20 | 54 | 50 | 1,5/1,5 | 35 | 23 | 15 | 125,2 |
| 24182520 | 25 | 20 | 54 | 50 | 1,5/1,5 | 35 | 23 | 20 | 125,2 |
| 24183000 | 30 | 20 | 64 | 60 | 1,5/1,5 | 40 | 23 | 15 | 151 |
| 24183020 | 30 | 20 | 64 | 60 | 1,5/1,5 | 40 | 23 | 20 | 151 |
| 24183025 | 30 | 20 | 64 | 60 | 1,5/1,5 | 40 | 23 | 25 | 151 |
| 24183600 | 36 | 20 | 76 | 72 | 1,5/1,5 | 45 | 23 | 15 | 188,3 |
| 24183620 | 36 | 20 | 76 | 72 | 1,5/1,5 | 45 | 23 | 20 | 188,3 |
| 24183625 | 36 | 20 | 76 | 72 | 1,5/1,5 | 45 | 23 | 25 | 188,3 |
| 24184000 | 40 | 20 | 84 | 80 | 1,5/1,5 | 50 | 23 | 15 | 213,3 |
| 24184020 | 40 | 20 | 84 | 80 | 1,5/1,5 | 50 | 23 | 20 | 213,3 |
| 24184025 | 40 | 20 | 84 | 80 | 1,5/1,5 | 50 | 23 | 25 | 213,3 |
| 24184800 | 48 | 20 | 100 | 96 | 1,5/1,5 | 50 | 23 | 15 | 261,2 |
| 24184820 | 48 | 20 | 100 | 96 | 1,5/1,5 | 50 | 23 | 20 | 261,2 |
| 24184825 | 48 | 20 | 100 | 96 | 1,5/1,5 | 50 | 23 | 25 | 261,2 |
| 24185000 | 50 | 20 | 104 | 100 | 1,5/1,5 | 60 | 23 | 20 | 273,7 |
| 24185025 | 50 | 20 | 104 | 100 | 1,5/1,5 | 60 | 23 | 25 | 273,7 |
| 24185030 | 50 | 20 | 104 | 100 | 1,5/1,5 | 60 | 23 | 30 | 273,7 |
| 24186000 | 60 | 20 | 124 | 120 | 1,5/1,5 | 70 | 23 | 20 | 337 |
| 24186030 | 60 | 20 | 124 | 120 | 1,5/1,5 | 70 | 23 | 30 | 337 |
| 24186035 | 60 | 20 | 124 | 120 | 1,5/1,5 | 70 | 23 | 35 | 337 |

| артикулен номер | брой зъби | b | da -0,1 | d | NL | ND | L ± 0,05 | BH6 | Admissible MD |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | ||
| 24381200 | 12 | 25 | 42 | 36 | 1,5/1,5 | 25 | 28 | 12 | 90 |
| 24381215 | 12 | 25 | 42 | 36 | 1,5/1,5 | 25 | 28 | 15 | 90 |
| 24381500 | 15 | 25 | 51 | 45 | 1,5/1,5 | 35 | 28 | 12 | 130 |
| 24381520 | 15 | 25 | 51 | 45 | 1,5/1,5 | 35 | 28 | 20 | 130 |
| 24381800 | 18 | 25 | 60 | 54 | 1,5/1,5 | 40 | 28 | 15 | 167 |
| 24381820 | 18 | 25 | 60 | 54 | 1,5/1,5 | 40 | 28 | 20 | 167 |
| 24382000 | 20 | 25 | 66 | 60 | 1,5/1,5 | 45 | 28 | 15 | 220 |
| 24382025 | 20 | 25 | 66 | 60 | 1,5/1,5 | 45 | 28 | 25 | 220 |
| 24382400 | 24 | 25 | 78 | 72 | 1,5/1,5 | 50 | 28 | 15 | 336 |
| 24382425 | 24 | 25 | 78 | 72 | 1,5/1,5 | 50 | 28 | 25 | 336 |
| 24382435 | 24 | 25 | 78 | 72 | 1,5/1,5 | 50 | 28 | 35 | 336 |
| 24382500 | 25 | 25 | 81 | 75 | 1,5/1,5 | 50 | 28 | 25 | 371 |
| 24382535 | 25 | 25 | 81 | 75 | 1,5/1,5 | 50 | 28 | 35 | 371 |
| 24383000 | 30 | 25 | 96 | 90 | 1,5/1,5 | 50 | 28 | 20 | 463 |
| 24383025 | 30 | 25 | 96 | 90 | 1,5/1,5 | 50 | 28 | 25 | 463 |
| 24383035 | 30 | 25 | 96 | 90 | 1,5/1,5 | 50 | 28 | 35 | 463 |
| 24383600 | 36 | 25 | 114 | 108 | 1,5/1,5 | 60 | 28 | 20 | 575 |
| 24383630 | 36 | 25 | 114 | 108 | 1,5/1,5 | 60 | 28 | 30 | 575 |
| 24383635 | 36 | 25 | 114 | 108 | 1,5/1,5 | 60 | 28 | 35 | 575 |
| 24384000 | 40 | 25 | 126 | 120 | 1,5/1,5 | 70 | 28 | 20 | 650 |
| 24384035 | 40 | 25 | 126 | 120 | 1,5/1,5 | 70 | 28 | 35 | 650 |
| 24384040 | 40 | 25 | 126 | 120 | 1,5/1,5 | 70 | 28 | 40 | 650 |
| 24384800 | 48 | 25 | 150 | 144 | 1,5/1,5 | 80 | 28 | 20 | 795 |
| 24384835 | 48 | 25 | 150 | 144 | 1,5/1,5 | 80 | 28 | 35 | 795 |
| 24384845 | 48 | 25 | 150 | 144 | 1,5/1,5 | 80 | 28 | 45 | 795 |
| 24385000 | 50 | 25 | 156 | 150 | 1,5/1,5 | 80 | 28 | 20 | 830 |
| 24385035 | 50 | 25 | 156 | 150 | 1,5/1,5 | 80 | 28 | 35 | 830 |
| 24385045 | 50 | 25 | 156 | 150 | 1,5/1,5 | 80 | 28 | 45 | 830 |
| 24386000 | 60 | 25 | 186 | 180 | 1,5/1,5 | 90 | 28 | 25 | 1060 |
| 24386035 | 60 | 25 | 186 | 180 | 1,5/1,5 | 90 | 28 | 35 | 1060 |
| 24386045 | 60 | 25 | 186 | 180 | 1,5/1,5 | 90 | 28 | 45 | 1060 |

