Ъглови шарнири с уплътнение
Материал: Поцинкована или неръждаема стомана.
С неопреново уплътнение черно.
Форма C: без зегерка
Форма CS:със зегерка

| резба | Ø d1 H9/h9 | d2 | SWBh14 | a ±0,3 | e | l2 ±0,3 | l3 ±0,3 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| 63642500 | C | дясна | 8 | M5 | 0,8 | 7 | 22 | 10,2 | 10,2 | 9 |
| 63642600 | C | дясна | 10 | M6 | 1,0 | 8 | 25 | 11,5 | 12,5 | 11 |
| 63642800 | C | дясна | 13 | M8 | 1,25 | 11 | 30 | 14 | 16,5 | 13 |
| 63643000 | C | дясна | 16 | M10 | 1,5 | 13 | 35 | 15,5 | 20 | 16 |
| 63643400 | C | дясна | 19 | M14x1,5 | 1,5 | 16 | 45 | 21,5 | 28 | 20 |
| 63662500 | CS | дясна | 8 | M5 | 0,8 | 7 | 22 | 10,2 | 10,2 | 9 |
| 63662600 | CS | дясна | 10 | M6 | 1,0 | 8 | 25 | 11,5 | 12,5 | 11 |
| 63662800 | CS | дясна | 13 | M8 | 1,25 | 11 | 30 | 14 | 16,5 | 13 |
| 63663000 | CS | дясна | 16 | M10 | 1,5 | 13 | 35 | 15,5 | 20 | 16 |
| 63663400 | CS | дясна | 19 | M14x1,5 | 1,5 | 16 | 45 | 21,5 | 28 | 20 |
| 63652500 | C | лява | 8 | M5 | 0,8 | 7 | 22 | 10,2 | 10,2 | 9 |
| 63652600 | C | лява | 10 | M6 | 1,0 | 8 | 25 | 11,5 | 12,5 | 11 |
| 63652800 | C | лява | 13 | M8 | 1,25 | 11 | 30 | 14 | 16,5 | 13 |
| 63653000 | C | лява | 16 | M10 | 1,5 | 13 | 35 | 15,5 | 20 | 16 |
| 63653400 | C | лява | 19 | M14x1,5 | 1,5 | 16 | 45 | 21,5 | 28 | 20 |
| 63672500 | CS | лява | 8 | M5 | 0,8 | 7 | 22 | 10,2 | 10,2 | 9 |
| 63672600 | CS | лява | 10 | M6 | 1,0 | 8 | 25 | 11,5 | 12,5 | 11 |
| 63672800 | CS | лява | 13 | M8 | 1,25 | 11 | 30 | 14 | 16,5 | 13 |
| 63673000 | CS | лява | 16 | M10 | 1,5 | 13 | 35 | 15,5 | 20 | 16 |
| 63673400 | CS | лява | 19 | M14x1,5 | 1,5 | 16 | 45 | 21,5 | 28 | 20 |

| резба | Ø d1 H9/h9 | d2 | SWBh14 | a ±0,3 | e | l2 ±0,3 | l3 ±0,3 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| 63699625 | CS | дясна | 8 | M5 | 0,8 | 7 | 22 | 10,2 | 10,2 | 9 |
| 63699626 | CS | дясна | 10 | M6 | 1,0 | 8 | 25 | 11,5 | 12,5 | 11 |
| 63699628 | CS | дясна | 13 | M8 | 1,25 | 11 | 30 | 14 | 16,5 | 13 |
| 63699630 | CS | дясна | 16 | M10 | 1,5 | 13 | 35 | 15,5 | 20 | 16 |
| 63699634 | CS | дясна | 19 | M14x1,5 | 1,5 | 16 | 45 | 21,5 | 28 | 20 |
| 63699725 | CS | лява | 8 | M5 | 0,8 | 7 | 22 | 10,2 | 10,2 | 9 |
| 63699726 | CS | лява | 10 | M6 | 1,0 | 8 | 25 | 11,5 | 12,5 | 11 |
| 63699728 | CS | лява | 13 | M8 | 1,25 | 11 | 30 | 14 | 16,5 | 13 |
| 63699730 | CS | лява | 16 | M10 | 1,5 | 13 | 35 | 15,5 | 20 | 16 |
| 63699734 | CS | лява | 19 | M14x1,5 | 1,5 | 16 | 45 | 21,5 | 28 | 20 |

