Шприцовани пластмасови модулни колела
Материал :
- POM /полиацетал/ – цвят бял . Ъгъл на натиск 20º. Висока твърдост и нисък коефициент на триене, може да се използва в различни среди, дори във вода
- Polyketone – цвят слонова кост. Ъгъл на натиск 20º. Температурен диапазон -40°C to +140°C. По-малък коефициент на триене, което увеличава живота, дори без смазване.

| Polyketone | POM | брой зъби | b | da | d | L | E | c | ND | BH9 | Admissible MD |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ncm] | |||
| 28101201 | 28101200 | 12 | 3 | 7 | 6 | 7 | – | – | 4 | 2 | 0,84 |
| 28101301 | 28101300 | 13 | 3 | 7,5 | 6,5 | 7 | – | – | 4 | 2 | 0,95 |
| 28101401 | 28101400 | 14 | 3 | 8 | 7 | 7 | – | – | 5 | 2 | 1,05 |
| 28101501 | 28101500 | 15 | 3 | 8,5 | 7,5 | 10 | – | – | 6 | 3 | 1,16 |
| 28101601 | 28101600 | 16 | 3 | 9 | 8 | 10 | – | – | 6 | 3 | 1,26 |
| 28101701 | 28101700 | 17 | 3 | 9,5 | 8,5 | 10 | – | – | 6 | 3 | 1,37 |
| 28101801 | 28101800 | 18 | 3 | 10 | 9 | 10 | – | – | 7,8 | 4 | 1,58 |
| 28101901 | 28101900 | 19 | 3 | 10,5 | 9,5 | 10 | – | – | 7,8 | 4 | 1,79 |
| 28102001 | 28102000 | 20 | 3 | 11 | 10 | 10 | – | – | 7,9 | 4 | 2,00 |
| 28102101 | 28102100 | 21 | 3 | 11,5 | 10,5 | 10 | – | – | 8 | 4 | 2,21 |
| 28102201 | 28102200 | 22 | 3 | 12 | 11 | 10 | – | – | 10 | 4 | 2,52 |
| 28102301 | 28102300 | 23 | 3 | 12,5 | 11,5 | 10 | – | – | 9,9 | 4 | 2,73 |
| 28102401 | 28102400 | 24 | 3 | 13 | 12 | 10 | – | – | 9,9 | 4 | 3,05 |
| 28102501 | 28102500 | 25 | 3 | 13,5 | 12,5 | 10 | – | – | 9,9 | 4 | 3,36 |
| 28102601 | 28102600 | 26 | 3 | 14 | 13 | 10 | – | – | 9,9 | 4 | 3,68 |
| 28102701 | 28102700 | 27 | 3 | 14,5 | 13,5 | 10 | – | – | 9,9 | 4 | 3,99 |
| 28102801 | 28102800 | 28 | 3 | 15 | 14 | 10 | – | – | 10 | 4 | 4,41 |
| 28103001 | 28103000 | 30 | 3 | 16 | 15 | 10 | – | – | 11,9 | 4 | 5,15 |
| 28103201 | 28103200 | 32 | 3 | 17 | 16 | 10 | – | – | 12 | 4 | 5,99 |
| 28103501 | 28103500 | 35 | 3 | 18,5 | 17,5 | 10 | – | – | 12 | 4 | 7,35 |
| 28103601 | 28103600 | 36 | 3 | 19 | 18 | 10 | – | – | 11,9 | 4 | 7,88 |
| 28103801 | 28103800 | 38 | 3 | 20 | 19 | 10 | – | – | 12 | 4 | 8,93 |
| 28104001 | 28104000 | 40 | 3 | 21 | 20 | 10 | 14,8 | 2 | 12 | 4 | 9,98 |
| 28104201 | 28104200 | 42 | 3 | 22 | 21 | 10 | 17 | 2 | 12,2 | 4 | 11,1 |
| 28104501 | 28104500 | 45 | 3 | 23,5 | 22,5 | 10 | 18 | 2 | 12,2 | 4 | 13,1 |
| 28104801 | 28104800 | 48 | 3 | 25 | 24 | 10 | 19 | 2 | 15 | 6 | 15,2 |
| 28105001 | 28105000 | 50 | 3 | 26 | 25 | 10 | 20 | 2 | 15 | 6 | 16,8 |
| 28105201 | 28105200 | 52 | 3 | 27 | 26 | 10 | 21 | 2 | 15 | 6 | 18,4 |
| 28105401 | 28105400 | 54 | 3 | 28 | 27 | 10 | 21 | 2 | 15 | 6 | 20,0 |
| 28105501 | 28105500 | 55 | 3 | 28,5 | 27,5 | 10 | 23 | 2 | 15 | 6 | 20,8 |
| 28105601 | 28105600 | 56 | 3 | 29 | 28 | 10 | 23 | 2 | 15 | 6 | 21,4 |
| 28106001 | 28106000 | 60 | 3 | 31 | 30 | 10 | 23 | 2 | 15 | 6 | 22,3 |
| 28106401 | 28106400 | 64 | 3 | 33 | 32 | 10 | 23 | 2 | 15 | 6 | 24,7 |
| 28106501 | 28106500 | 65 | 3 | 33,5 | 32,5 | 10 | 23 | 2 | 15 | 6 | 25,1 |
| 28107001 | 28107000 | 70 | 3 | 36 | 35 | 10 | 29 | 2 | 15 | 6 | 27,1 |
| 28107201 | 28107200 | 72 | 3 | 37 | 36 | 10 | 30 | 2 | 15 | 6 | 27,8 |
| 28107501 | 28107500 | 75 | 3 | 38,5 | 37,5 | 10 | 33 | 2 | 15 | 6 | 29,1 |
| 28108001 | 28108000 | 80 | 3 | 41 | 40 | 10 | 33 | 2 | 15 | 6 | 31,0 |
| 28109001 | 28109000 | 90 | 3 | 46 | 45 | 10 | 39 | 2 | 15 | 6 | 34,9 |
| 28109601 | 28109600 | 96 | 3 | 49 | 48 | 10 | 42 | 2 | 15 | 6 | 37,3 |
| 28110001 | 28110000 | 100 | 3 | 51 | 50 | 10 | 44 | 2 | 15 | 6 | 38,9 |
| 28112001 | 28112000 | 120 | 3 | 61 | 60 | 10 | 54 | 2 | 15 | 6 | 46,2 |

| Polyketone | POM | брой зъби | b | da | d | L | E | c | ND | BH9 | Admissible MD |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ncm] | |||
| 28201201 | 28201200 | 12 | 6 | 9,8 | 8,4 | 15 | – | – | 6 | 3 | 3,26 |
| 28201301 | 28201300 | 13 | 6 | 10,5 | 9,1 | 15 | – | – | 6 | 3 | 3,78 |
| 28201401 | 28201400 | 14 | 6 | 11,2 | 9,8 | 15 | – | – | 6 | 3 | 4,31 |
| 28201501 | 28201500 | 15 | 6 | 11,9 | 10,5 | 15 | – | – | 6 | 3 | 4,83 |
| 28201601 | 28201600 | 16 | 6 | 12,6 | 11,2 | 15 | – | – | 9 | 4 | 5,36 |
| 28201701 | 28201700 | 17 | 6 | 13,3 | 11,9 | 15 | – | – | 9 | 4 | 5,57 |
| 28201801 | 28201800 | 18 | 6 | 14,0 | 12,6 | 15 | – | – | 9 | 4 | 6,41 |
| 28201901 | 28201900 | 19 | 6 | 14,7 | 13,3 | 15 | – | – | 9 | 4 | 7,35 |
| 28202001 | 28202000 | 20 | 6 | 15,4 | 14,0 | 15 | – | – | 9 | 4 | 8,30 |
| 28202101 | 28202100 | 21 | 6 | 16,1 | 14,7 | 15 | – | – | 9 | 4 | 9,35 |
| 28202201 | 28202200 | 22 | 6 | 16,8 | 15,4 | 15 | – | – | 9 | 4 | 10,4 |
| 28202301 | 28202300 | 23 | 6 | 17,5 | 16,1 | 15 | – | – | 9 | 4 | 11,6 |
| 28202401 | 28202400 | 24 | 6 | 18,2 | 16,8 | 15 | 13 | 3 | 9 | 4 | 12,8 |
| 28202501 | 28202500 | 25 | 6 | 18,9 | 17,5 | 15 | 13 | 3 | 9 | 6 | 14,1 |
| 28202601 | 28202600 | 26 | 6 | 19,6 | 18,2 | 15 | 13 | 3 | 9 | 6 | 15,4 |
| 28202701 | 28202700 | 27 | 6 | 20,3 | 18,9 | 15 | 13 | 3 | 9 | 6 | 16,8 |
| 28202801 | 28202800 | 28 | 6 | 21,0 | 19,6 | 15 | 13 | 3 | 9 | 6 | 18,4 |
| 28203001 | 28203000 | 30 | 6 | 22,4 | 21,0 | 15 | 16 | 3 | 12 | 6 | 21,5 |
| 28203201 | 28203200 | 32 | 6 | 23,8 | 22,4 | 15 | 16 | 3 | 12 | 6 | 25,2 |
| 28203501 | 28203500 | 35 | 6 | 25,9 | 24,5 | 15 | 18,5 | 3 | 15 | 6 | 30,9 |
| 28203601 | 28203600 | 36 | 6 | 26,6 | 25,2 | 15 | 18,5 | 3 | 15 | 6 | 33,0 |
| 28203801 | 28203800 | 38 | 6 | 28,0 | 26,6 | 15 | 21 | 3 | 15 | 6 | 37,4 |
| 28204001 | 28204000 | 40 | 6 | 29,4 | 28,0 | 15 | 21 | 3 | 15 | 6 | 42,0 |
| 28204201 | 28204200 | 42 | 6 | 30,8 | 29,4 | 15 | 24 | 2 | 18 | 6 | 47,3 |
| 28204501 | 28204500 | 45 | 6 | 32,9 | 31,5 | 15 | 24 | 2 | 18 | 6 | 55,4 |
| 28204801 | 28204800 | 48 | 6 | 35,0 | 33,6 | 15 | 24 | 2 | 18 | 8 | 64,4 |
| 28205001 | 28205000 | 50 | 6 | 36,4 | 35,0 | 15 | 27,5 | 2 | 18 | 8 | 70,8 |
| 28205201 | 28205200 | 52 | 6 | 37,8 | 36,4 | 15 | 27,5 | 2 | 18 | 8 | 77,5 |
| 28205401 | 28205400 | 54 | 6 | 39,2 | 37,8 | 15 | 27,5 | 2 | 18 | 8 | 81,5 |
| 28205501 | 28205500 | 55 | 6 | 39,9 | 38,5 | 15 | 30 | 2 | 18 | 8 | 83,2 |
| 28205601 | 28205600 | 56 | 6 | 40,6 | 39,2 | 15 | 30 | 2 | 18 | 8 | 84,7 |
| 28206001 | 28206000 | 60 | 6 | 43,4 | 42,0 | 15 | 30 | 2 | 18 | 8 | 90,7 |
| 28206401 | 28206400 | 64 | 6 | 46,2 | 44,8 | 15 | 37 | 2 | 18 | 8 | 96,8 |
| 28206501 | 28206500 | 65 | 6 | 46,9 | 45,5 | 15 | 37 | 2 | 18 | 8 | 99,4 |
| 28207001 | 28207000 | 70 | 6 | 50,4 | 49,0 | 15 | 37 | 2 | 18 | 8 | 107 |
| 28207201 | 28207200 | 72 | 6 | 51,8 | 50,4 | 15 | 37 | 2 | 18 | 8 | 109 |
| 28207501 | 28207500 | 75 | 6 | 53,9 | 52,5 | 15 | 37 | 2 | 18 | 10 | 114 |
| 28208001 | 28208000 | 80 | 6 | 57,4 | 56,0 | 15 | 46,5 | 2 | 21 | 10 | 122 |
| 28209001 | 28209000 | 90 | 6 | 64,4 | 63,0 | 15 | 57 | 2 | 21 | 10 | 137 |
| 28209601 | 28209600 | 96 | 6 | 68,6 | 67,2 | 15 | 57 | 2 | 21 | 10 | 147 |
| 28210001 | 28210000 | 100 | 6 | 71,4 | 70,0 | 15 | 57 | 2 | 21 | 10 | 152 |
| 28212001 | 28212000 | 120 | 6 | 85,4 | 84,0 | 15 | 77 | 2 | 21 | 10 | 182 |

| Polyketone | POM | брой зъби | b | da | d | L | E | c | ND | BH9 | Admissible MD |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ncm] | |||
| 28301201 | 28301200 | 12 | 9 | 14 | 12 | 17 | – | – | 9 | 4 | 10,5 |
| 28301301 | 28301300 | 13 | 9 | 15 | 13 | 17 | – | – | 9 | 4 | 12,6 |
| 28301401 | 28301400 | 14 | 9 | 16 | 14 | 17 | – | – | 9 | 4 | 13,7 |
| 28301501 | 28301500 | 15 | 9 | 17 | 15 | 17 | – | – | 9 | 4 | 15,8 |
| 28301601 | 28301600 | 16 | 9 | 18 | 16 | 17 | – | – | 9 | 4 | 17,9 |
| 28301701 | 28301700 | 17 | 9 | 19 | 17 | 17 | 12 | 6 | 9 | 4 | 17,9 |
| 28301801 | 28301800 | 18 | 9 | 20 | 18 | 17 | 13 | 6 | 9 | 4 | 21,0 |
| 28301901 | 28301900 | 19 | 9 | 21 | 19 | 17 | 13 | 6 | 9 | 4 | 24,2 |
| 28302001 | 28302000 | 20 | 9 | 22 | 20 | 17 | 13 | 6 | 9 | 4 | 27,3 |
| 28302101 | 28302100 | 21 | 9 | 23 | 21 | 17 | 16 | 6 | 12 | 5 | 30,5 |
| 28302201 | 28302200 | 22 | 9 | 24 | 22 | 17 | 16 | 6 | 12 | 5 | 34,7 |
| 28302301 | 28302300 | 23 | 9 | 25 | 23 | 17 | 16 | 6 | 12 | 5 | 37,8 |
| 28302401 | 28302400 | 24 | 9 | 26 | 24 | 18 | 18,5 | 6 | 15 | 6 | 42,0 |
| 28302501 | 28302500 | 25 | 9 | 27 | 25 | 18 | 18,5 | 6 | 15 | 6 | 46,2 |
| 28302601 | 28302600 | 26 | 9 | 28 | 26 | 18 | 18,5 | 6 | 15 | 6 | 51,5 |
| 28302701 | 28302700 | 27 | 9 | 29 | 27 | 18 | 18,5 | 6 | 15 | 6 | 55,7 |
| 28302801 | 28302800 | 28 | 9 | 30 | 28 | 18 | 21 | 6 | 15 | 6 | 60,9 |
| 28303001 | 28303000 | 30 | 9 | 32 | 30 | 18 | 21 | 6 | 15 | 6 | 71,4 |
| 28303201 | 28303200 | 32 | 9 | 34 | 32 | 18 | 23,5 | 4,6 | 18 | 6 | 83,0 |
| 28303501 | 28303500 | 35 | 9 | 37 | 35 | 18 | 23,5 | 4,6 | 18 | 8 | 103 |
| 28303601 | 28303600 | 36 | 9 | 38 | 36 | 18 | 27 | 4,6 | 18 | 8 | 109 |
| 28303801 | 28303800 | 38 | 9 | 40 | 38 | 18 | 27 | 4,6 | 18 | 8 | 125 |
| 28304001 | 28304000 | 40 | 9 | 42 | 40 | 18 | 27 | 4,6 | 18 | 8 | 141 |
| 28304201 | 28304200 | 42 | 9 | 44 | 42 | 18 | 27 | 4,6 | 18 | 8 | 158 |
| 28304501 | 28304500 | 45 | 9 | 47 | 45 | 18 | 36,5 | 4,6 | 18 | 8 | 185 |
| 28304801 | 28304800 | 48 | 9 | 50 | 48 | 18 | 36,5 | 4,6 | 18 | 8 | 215 |
| 28305001 | 28305000 | 50 | 9 | 52 | 50 | 18 | 36,5 | 4,6 | 18 | 8 | 232 |
| 28305201 | 28305200 | 52 | 9 | 54 | 52 | 18 | 46 | 4,6 | 21 | 8 | 240 |
| 28305401 | 28305400 | 54 | 9 | 56 | 54 | 18 | 46 | 4,6 | 21 | 8 | 250 |
| 28305501 | 28305500 | 55 | 9 | 57 | 55 | 18 | 46 | 4,6 | 21 | 8 | 255 |
| 28305601 | 28305600 | 56 | 9 | 58 | 56 | 18 | 46 | 4,6 | 21 | 8 | 259 |
| 28305801 | 28305800 | 58 | 9 | 60 | 58 | 18 | 46 | 4,6 | 21 | 8 | 270 |
| 28306001 | 28306000 | 60 | 9 | 62 | 60 | 18 | 46 | 4,6 | 21 | 8 | 279 |
| 28306401 | 28306400 | 64 | 9 | 66 | 64 | 18 | 56,5 | 4,6 | 21 | 10 | 299 |
| 28306501 | 28306500 | 65 | 9 | 67 | 65 | 18 | 56,5 | 4,6 | 21 | 10 | 303 |
| 28307001 | 28307000 | 70 | 9 | 72 | 70 | 18 | 56,5 | 4,6 | 21 | 10 | 328 |
| 28307201 | 28307200 | 72 | 9 | 74 | 72 | 18 | 66 | 4,6 | 21 | 10 | 337 |
| 28307501 | 28307500 | 75 | 9 | 77 | 75 | 18 | 66 | 4,6 | 21 | 10 | 352 |
| 28308001 | 28308000 | 80 | 9 | 82 | 80 | 18 | 66 | 4,6 | 21 | 10 | 376 |
| 28308501 | 28308500 | 85 | 9 | 87 | 85 | 18 | 66 | 4,6 | 21 | 10 | 399 |
| 28309001 | 28309000 | 90 | 9 | 92 | 90 | 18 | 76 | 4,6 | 21 | 10 | 423 |
| 28310001 | 28310000 | 100 | 9 | 102 | 100 | 18 | 86 | 4,6 | 24 | 12 | 469 |
| 28311001 | 28311000 | 110 | 9 | 112 | 110 | 18 | 96 | 4,6 | 24 | 12 | 516 |
| 28312001 | 28312000 | 120 | 9 | 122 | 120 | 18 | 105,5 | 4,6 | 24 | 12 | 562 |
| 28313001 | 28313000 | 130 | 9 | 132 | 130 | 18 | 115 | 4,6 | 24 | 12 | 602 |
| 28314001 | 28314000 | 140 | 9 | 142 | 140 | 18 | 125 | 4,6 | 24 | 12 | 647 |

| Polyketone | POM | брой зъби | b | da | d | L | E | c | ND | BH9 | Admissible MD |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ncm] | |||
| 28501201 | 28501200 | 12 | 12 | 21 | 18 | 23 | – | – | 14 | 6 | 34,7 |
| 28501301 | 28501300 | 13 | 12 | 22,5 | 19,5 | 23 | – | – | 14 | 6 | 39,9 |
| 28501401 | 28501400 | 14 | 12 | 24 | 21 | 23 | – | – | 14 | 6 | 46,2 |
| 28501501 | 28501500 | 15 | 12 | 25,5 | 22,5 | 23 | – | – | 14 | 6 | 51,5 |
| 28501601 | 28501600 | 16 | 12 | 27 | 24 | 23 | – | – | 14 | 6 | 57,8 |
| 28501701 | 28501700 | 17 | 12 | 28,5 | 25,5 | 23 | – | – | 14 | 6 | 59,9 |
| 28501801 | 28501800 | 18 | 12 | 30 | 27 | 23 | – | – | 17 | 8 | 68,3 |
| 28501901 | 28501900 | 19 | 12 | 31,5 | 28,5 | 23 | – | – | 17 | 8 | 78,8 |
| 28502001 | 28502000 | 20 | 12 | 33 | 30 | 23 | – | – | 17 | 8 | 89,3 |
| 28502101 | 28502100 | 21 | 12 | 34,5 | 31,5 | 23 | 22,5 | 5 | 17 | 8 | 101 |
| 28502201 | 28502200 | 22 | 12 | 36 | 33 | 23 | 22,5 | 5 | 17 | 8 | 112 |
| 28502301 | 28502300 | 23 | 12 | 37,5 | 34,5 | 23 | 22,5 | 5 | 17 | 8 | 125 |
| 28502401 | 28502400 | 24 | 12 | 39 | 36 | 23 | 26,5 | 5 | 19 | 8 | 139 |
| 28502501 | 28502500 | 25 | 12 | 40,5 | 37,5 | 23 | 26,5 | 5 | 19 | 8 | 153 |
| 28502601 | 28502600 | 26 | 12 | 42 | 39 | 23 | 26,5 | 5 | 19 | 8 | 168 |
| 28502701 | 28502700 | 27 | 12 | 43,5 | 40,5 | 23 | 25,5 | 5 | 19 | 8 | 184 |
| 28502801 | 28502800 | 28 | 12 | 45 | 42 | 23 | 25,5 | 5 | 19 | 8 | 201 |
| 28503001 | 28503000 | 30 | 12 | 48 | 45 | 23 | 33,5 | 5 | 24 | 10 | 236 |
| 28503201 | 28503200 | 32 | 12 | 51 | 48 | 23 | 33,5 | 5 | 24 | 10 | 275 |
| 28503501 | 28503500 | 35 | 12 | 55,5 | 52,5 | 23 | 41,5 | 5 | 24 | 10 | 340 |
| 28503601 | 28503600 | 36 | 12 | 57 | 54 | 23 | 41,5 | 5 | 24 | 10 | 364 |
| 28503801 | 28503800 | 38 | 12 | 60 | 57 | 23 | 41,5 | 5 | 24 | 10 | 414 |
| 28504001 | 28504000 | 40 | 12 | 63 | 60 | 23 | 48,5 | 5 | 24 | 10 | 467 |
| 28504201 | 28504200 | 42 | 12 | 66 | 63 | 23 | 48,5 | 5 | 24 | 10 | 525 |
| 28504501 | 28504500 | 45 | 12 | 70,5 | 67,5 | 23 | 48,5 | 5 | 24 | 10 | 618 |
| 28504801 | 28504800 | 48 | 12 | 75 | 72 | 23 | 48,5 | 5 | 24 | 10 | 667 |
| 28505001 | 28505000 | 50 | 12 | 78 | 75 | 23 | 63 | 5 | 27 | 12 | 697 |
| 28505201 | 28505200 | 52 | 12 | 81 | 78 | 23 | 63 | 5 | 27 | 12 | 728 |
| 28505401 | 28505400 | 54 | 12 | 84 | 81 | 23 | 63 | 5 | 27 | 12 | 757 |
| 28505501 | 28505500 | 55 | 12 | 85,5 | 82,5 | 23 | 63 | 5 | 27 | 12 | 772 |
| 28506001 | 28506000 | 60 | 12 | 93 | 90 | 23 | 63 | 5 | 27 | 12 | 846 |
| 28507001 | 28507000 | 70 | 12 | 108 | 105 | 23 | 88 | 5 | 30 | 14 | 993 |
| 28508001 | 28508000 | 80 | 12 | 123 | 120 | 23 | 104 | 5 | 30 | 14 | 1140 |
| 28509001 | 28509000 | 90 | 12 | 138 | 135 | 23 | 116 | 5 | 30 | 14 | 1270 |
| 28510001 | 28510000 | 100 | 19 | 153 | 150 | 34 | 133 | 8 | 40 | 20 | 1410 |
| 28511001 | 28511000 | 110 | 19 | 168 | 165 | 34 | 148 | 8 | 40 | 20 | 1550 |
| 28512001 | 28512000 | 120 | 19 | 183 | 180 | 34 | 163 | 8 | 40 | 20 | 1690 |
| 28513001 | 28513000 | 130 | 19 | 198 | 195 | 34 | 178 | 8 | 40 | 20 | 1840 |
| 28514001 | 28514000 | 140 | 19 | 213 | 210 | 34 | 193 | 8 | 40 | 20 | 1970 |
| 28515001 | 28515000 | 150 | 19 | 228 | 225 | 34 | 208 | 8 | 40 | 20 | 2120 |

| Polyketone | POM | брой зъби | b | da | d | L | E | c | ND | BH9 | Admissible MD |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ncm] | |||
| 28601201 | 28601200 | 12 | 15 | 28 | 24 | 27 | – | – | 18,5 | 8 | 82 |
| 28601301 | 28601300 | 13 | 15 | 30 | 26 | 27 | – | – | 18,5 | 8 | 96 |
| 28601401 | 28601400 | 14 | 15 | 32 | 28 | 27 | – | – | 18,5 | 8 | 108 |
| 28601501 | 28601500 | 15 | 15 | 34 | 30 | 27 | – | – | 18,5 | 8 | 122 |
| 28601601 | 28601600 | 16 | 15 | 36 | 32 | 27 | 22 | 6 | 17,5 | 8 | 137 |
| 28601701 | 28601700 | 17 | 15 | 38 | 34 | 27 | 24 | 6 | 17,5 | 8 | 141 |
| 28601801 | 28601800 | 18 | 15 | 40 | 36 | 27 | 25 | 6 | 17,5 | 8 | 163 |
| 28601901 | 28601900 | 19 | 15 | 42 | 38 | 27 | 27 | 6 | 17,5 | 8 | 187 |
| 28602001 | 28602000 | 20 | 15 | 44 | 40 | 27 | 28 | 6 | 20 | 10 | 212 |
| 28602101 | 28602100 | 21 | 15 | 46 | 42 | 27 | 28 | 6 | 20 | 10 | 238 |
| 28602201 | 28602200 | 22 | 15 | 48 | 44 | 27 | 28 | 6 | 20 | 10 | 268 |
| 28602301 | 28602300 | 23 | 15 | 50 | 46 | 27 | 35 | 6 | 24 | 10 | 298 |
| 28602401 | 28602400 | 24 | 15 | 52 | 48 | 27 | 35 | 6 | 24 | 10 | 331 |
| 28602501 | 28602500 | 25 | 15 | 54 | 50 | 27 | 35 | 6 | 24 | 10 | 364 |
| 28602601 | 28602600 | 26 | 15 | 56 | 52 | 27 | 38,5 | 6 | 24 | 10 | 401 |
| 28602701 | 28602700 | 27 | 15 | 58 | 54 | 27 | 38,5 | 6 | 24 | 10 | 439 |
| 28602801 | 28602800 | 28 | 15 | 60 | 56 | 27 | 38,5 | 6 | 24 | 10 | 480 |
| 28603001 | 28603000 | 30 | 15 | 64 | 60 | 27 | 43,5 | 6 | 24 | 10 | 566 |
| 28603201 | 28603200 | 32 | 15 | 68 | 64 | 27 | 44 | 6 | 26 | 10 | 660 |
| 28603501 | 28603500 | 35 | 15 | 74 | 70 | 27 | 54 | 6 | 26 | 12 | 819 |
| 28603601 | 28603600 | 36 | 15 | 76 | 72 | 27 | 54 | 6 | 26 | 12 | 876 |
| 28603801 | 28603800 | 38 | 15 | 80 | 76 | 27 | 61,5 | 6 | 26 | 12 | 996 |
| 28604001 | 28604000 | 40 | 15 | 84 | 80 | 27 | 61,5 | 6 | 26 | 12 | 1130 |
| 28604201 | 28604200 | 42 | 15 | 88 | 84 | 27 | 61,5 | 6 | 26 | 12 | 1270 |
| 28604501 | 28604500 | 45 | 15 | 94 | 90 | 27 | 68 | 6 | 30 | 14 | 1390 |
| 28604801 | 28604800 | 48 | 15 | 100 | 96 | 27 | 74 | 6 | 30 | 14 | 1490 |
| 28605001 | 28605000 | 50 | 15 | 104 | 100 | 27 | 78 | 6 | 30 | 14 | 1560 |
| 28605501 | 28605500 | 55 | 15 | 114 | 110 | 27 | 87,5 | 6 | 30 | 14 | 1720 |
| 28606001 | 28606000 | 60 | 15 | 124 | 120 | 27 | 97,5 | 6 | 30 | 14 | 1890 |
| 28607001 | 28607000 | 70 | 15 | 144 | 140 | 27 | 117 | 6 | 30 | 14 | 2210 |
| 28607501 | 28607500 | 75 | 19 | 154 | 150 | 34 | 133 | 8 | 40 | 20 | 2990 |
| 28608001 | 28608000 | 80 | 19 | 164 | 160 | 34 | 133 | 8 | 40 | 20 | 3190 |
| 28608501 | 28608500 | 85 | 19 | 174 | 170 | 34 | 148 | 8 | 40 | 20 | 3390 |
| 28609001 | 28609000 | 90 | 19 | 184 | 180 | 34 | 163 | 8 | 40 | 20 | 3600 |
| 28609501 | 28609500 | 95 | 19 | 194 | 190 | 34 | 163 | 8 | 40 | 20 | 3990 |
| 28610001 | 28610000 | 100 | 19 | 204 | 200 | 34 | 178 | 8 | 40 | 20 | 4380 |
| 28611001 | 28611000 | 110 | 19 | 224 | 220 | 34 | 193 | 8 | 40 | 20 | 4780 |

| Polyketone | POM | брой зъби | b | da | d | L | E | c | ND | BH9 | Admissible MD |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Ncm] | |||
| 28701001 | 28701000 | 10 | 17 | 30 | 25 | 30 | – | – | 18 | 10 | 110 |
| 28701201 | 28701200 | 12 | 17 | 35 | 30 | 30 | – | – | 20 | 10 | 152 |
| 28701301 | 28701300 | 13 | 17 | 37,5 | 32,5 | 30 | – | – | 20 | 10 | 178 |
| 28701401 | 28701400 | 14 | 17 | 40 | 35 | 30 | – | – | 20 | 10 | 201 |
| 28701501 | 28701500 | 15 | 17 | 42,5 | 37,5 | 30 | 27 | 7 | 20 | 10 | 226 |
| 28701601 | 28701600 | 16 | 17 | 45 | 40 | 30 | 27 | 7 | 20 | 10 | 254 |
| 28701701 | 28701700 | 17 | 17 | 47,5 | 42,5 | 30 | 27 | 7 | 20 | 10 | 262 |
| 28701801 | 28701800 | 18 | 17 | 50 | 45 | 30 | 34 | 7 | 20 | 10 | 303 |
| 28701901 | 28701900 | 19 | 17 | 52,5 | 47,5 | 30 | 34 | 7 | 20 | 10 | 347 |
| 28702001 | 28702000 | 20 | 17 | 55 | 50 | 30 | 34 | 7 | 20 | 10 | 394 |
| 28702101 | 28702100 | 21 | 17 | 57,5 | 52,5 | 30 | 41 | 7 | 24 | 12 | 443 |
| 28702201 | 28702200 | 22 | 17 | 60 | 55 | 30 | 41 | 7 | 24 | 12 | 498 |
| 28702301 | 28702300 | 23 | 17 | 62,5 | 57,5 | 30 | 41 | 7 | 24 | 12 | 554 |
| 28702401 | 28702400 | 24 | 17 | 65 | 60 | 30 | 49 | 7 | 24 | 12 | 615 |
| 28702501 | 28702500 | 25 | 17 | 67,5 | 62,5 | 30 | 49 | 7 | 24 | 12 | 677 |
| 28702601 | 28702600 | 26 | 17 | 70 | 65 | 30 | 49 | 7 | 24 | 12 | 746 |
| 28702701 | 28702700 | 27 | 17 | 72,5 | 67,5 | 30 | 56 | 7 | 24 | 12 | 816 |
| 28702801 | 28702800 | 28 | 17 | 75 | 70 | 30 | 56 | 7 | 24 | 12 | 892 |
| 28703001 | 28703000 | 30 | 17 | 80 | 75 | 30 | 56 | 7 | 24 | 12 | 1050 |
| 28703201 | 28703200 | 32 | 17 | 85 | 80 | 30 | 68 | 7 | 30 | 14 | 1230 |
| 28703501 | 28703500 | 35 | 17 | 92,5 | 87,5 | 30 | 68 | 7 | 30 | 14 | 1520 |
| 28703601 | 28703600 | 36 | 17 | 95 | 90 | 30 | 72 | 7 | 30 | 14 | 1630 |
| 28703801 | 28703800 | 38 | 17 | 100 | 95 | 30 | 72 | 7 | 30 | 14 | 1850 |
| 28704001 | 28704000 | 40 | 17 | 105 | 100 | 30 | 84 | 7 | 30 | 14 | 2090 |
| 28704201 | 28704200 | 42 | 17 | 110 | 105 | 30 | 84 | 7 | 30 | 16 | 2360 |
| 28704501 | 28704500 | 45 | 17 | 117,5 | 112,5 | 30 | 84 | 7 | 30 | 16 | 2580 |
| 28704801 | 28704800 | 48 | 17 | 125 | 120 | 30 | 100 | 7 | 30 | 16 | 2770 |
| 28705001 | 28705000 | 50 | 17 | 130 | 125 | 30 | 100 | 7 | 30 | 16 | 2890 |
| 28705501 | 28705500 | 55 | 17 | 142,5 | 137,5 | 30 | 100 | 7 | 30 | 20 | 3200 |
