Трапецовидни двуканални шайби без втулка
Двуканални трапецовидни шайби без втулка
Специална лека сплав с чугунена сърцевина.

| код | Ø D1 | d | Макс.отвор | h | Ø N | L |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 15020200 | 50 | – | 22 | 28 | 35 | 35 |
| 15020300 | 56 | – | 22 | 28 | 35 | 35 |
| 15020600 | 63 | – | 25 | 28 | 40 | 35 |
| 15020700 | 71 | – | 25 | 28 | 40 | 35 |
| 15020800 | 80 | 10 | 28 | 28 | – | 28 |
| 15020900 | 90 | 10 | 28 | 28 | – | 28 |
| 15021000 | 100 | 10 | 28 | 28 | – | 28 |
| 15021100 | 112 | 10 | 35 | 28 | 60 | 32 |
| 15021200 | 125 | 10 | 35 | 28 | 60 | 32 |
| 15021400 | 140 | 12 | 35 | 28 | 60 | 40 |
| 15021600 | 160 | 12 | 35 | 28 | 60 | 40 |
| 15021800 | 180 | 12 | 40 | 28 | 65 | 40 |
| 15022000 | 200 | 12 | 40 | 28 | 65 | 40 |
| 15022200 | 224 | 12 | 40 | 28 | 65 | 40 |
| 15022500 | 250 | 12 | 40 | 28 | 65 | 40 |
| 15022800 | 280 | 12 | 40 | 28 | 65 | 45 |
| 15023100 | 315 | 14 | 45 | 28 | 75 | 45 |

| код | D1 | d | макс.отвор | h | Ø N | L |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 15220200 | 50 | – | 22 | 35 | – | 35 |
| 15220300 | 56 | – | 22 | 35 | – | 35 |
| 15220600 | 63 | – | 25 | 35 | 40 | 45 |
| 15220700 | 71 | – | 28 | 35 | 48 | 45 |
| 15220800 | 80 | 10 | 35 | 35 | 60 | 45 |
| 15220900 | 90 | 10 | 35 | 35 | 60 | 45 |
| 15221000 | 100 | 10 | 35 | 35 | 60 | 45 |
| 15221100 | 112 | 12 | 35 | 35 | 60 | 45 |
| 15221200 | 125 | 12 | 35 | 35 | 60 | 45 |
| 15221400 | 140 | 12 | 35 | 35 | 60 | 45 |
| 15221600 | 160 | 12 | 40 | 35 | 65 | 45 |
| 15221800 | 180 | 12 | 40 | 35 | 65 | 45 |
| 15222000 | 200 | 12 | 40 | 35 | 65 | 50 |
| 15222200 | 224 | 12 | 40 | 35 | 65 | 50 |
| 15222500 | 250 | 14 | 45 | 35 | 75 | 50 |
| 15222800 | 280 | 14 | 45 | 35 | 75 | 50 |
| 15223100 | 315 | 14 | 45 | 35 | 75 | 50 |

| код | D1 | d | Max. Bore | h | Ø N | L |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 15420700 | 71 | – | 28 | 44 | 48 | 44 |
| 15420800 | 80 | 10 | 35 | 44 | 60 | 44 |
| 15420900 | 90 | 12 | 35 | 44 | 60 | 44 |
| 15421000 | 100 | 12 | 40 | 44 | 65 | 44 |
| 15421100 | 112 | 12 | 40 | 44 | 65 | 44 |
| 15421200 | 125 | 12 | 40 | 44 | 65 | 44 |
| 15421400 | 140 | 12 | 40 | 44 | 65 | 44 |
| 15421600 | 160 | 12 | 45 | 44 | 75 | 44 |
| 15421800 | 180 | 12 | 45 | 44 | 75 | 50 |
| 15422000 | 200 | 14 | 45 | 44 | 75 | 50 |
| 15422200 | 224 | 14 | 45 | 44 | 75 | 50 |
| 15422500 | 250 | 16 | 45 | 44 | 75 | 50 |
| 15422800 | 280 | 16 | 50 | 44 | 85 | 50 |
| 15423100 | 315 | 20 | 50 | 44 | 85 | 60 |

