Затегателна втулка тип BAR
Материал: Стомана, Неръждаема стомана и Стомана с QPQ покритие устойчиво на корозия
- За фиксиране на главина върху вал
- За средни въртящи моменти
- Много добро разпределение на налягането
- Много добро самоцентриране

| d | D | L | L1 | L2 | Size | Tightening Torque TA | No. of Clamping Bolts | Weight | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | |||
| 61540500 | 5 | 16 | 11 | 10,5 | 13,5 | M2,5 x 10 | 1,2 | 3 | 0,012 |
| 61540600 | 6 | 16 | 11 | 10,5 | 13,5 | M2,5 x 10 | 1,2 | 3 | 0,012 |
| 61540635 | 6,35 | 16 | 11 | 10,5 | 13,5 | M2,5 x 10 | 1,2 | 3 | 0,012 |
| 61540700 | 7 | 17 | 11 | 10,5 | 13,5 | M2,5 x 10 | 1,2 | 3 | 0,013 |
| 61540800 | 8 | 18 | 11 | 10,5 | 13,5 | M2,5 x 10 | 1,2 | 3 | 0,015 |
| 61540900 | 9 | 20 | 13 | 12,5 | 15,5 | M2,5 x 12 | 1,2 | 4 | 0,020 |
| 61540953 | 9,53 | 20 | 13 | 12,5 | 15,5 | M2,5 x 12 | 1,2 | 4 | 0,020 |
| 61541000 | 10 | 20 | 13 | 12,5 | 15,5 | M2,5 x 12 | 1,2 | 4 | 0,019 |
| 61541100 | 11 | 22 | 13 | 12,5 | 15,5 | M2,5 x 12 | 1,2 | 4 | 0,024 |
| 61541200 | 12 | 22 | 13 | 12,5 | 15,5 | M2,5 x 12 | 1,2 | 4 | 0,022 |
| 61541270 | 12,7 | 23 | 13 | 12,5 | 15,5 | M2,5 x 12 | 1,2 | 4 | 0,020 |
| 61541400 | 14 | 26 | 17 | 16,5 | 20,0 | M3 x 16 | 2,1 | 4 | 0,039 |
| 61541500 | 15 | 28 | 17 | 16,5 | 20,0 | M3 x 16 | 2,1 | 4 | 0,044 |
| 61541600 | 16 | 32 | 17 | 16,5 | 21,0 | M4 x 16 | 4,9 | 4 | 0,067 |
| 61541700 | 17 | 35 | 21 | 20,5 | 25,0 | M4 x 20 | 4,9 | 4 | 0,090 |
| 61541800 | 18 | 35 | 21 | 20,5 | 25,0 | M4 x 20 | 4,9 | 4 | 0,087 |
| 61541900 | 19 | 35 | 21 | 20,5 | 25,0 | M4 x 20 | 4,9 | 4 | 0,083 |
| 61542000 | 20 | 38 | 21 | 20,5 | 26,0 | M5 x 20 | 10 | 4 | 0,100 |
| 61542200 | 22 | 40 | 21 | 20,5 | 26,0 | M5 x 20 | 10 | 4 | 0,110 |
| 61542400 | 24 | 47 | 26 | 25 | 32,0 | M6 x 25 | 17 | 4 | 0,200 |
| 61542500 | 25 | 47 | 26 | 25 | 32,0 | M6 x 25 | 17 | 4 | 0,190 |
| 61542540 | 25,4 | 47 | 26 | 25 | 32,0 | M6 x 25 | 17 | 4 | 0,180 |
| 61542800 | 28 | 50 | 26 | 25 | 32,0 | M6 x 25 | 17 | 6 | 0,220 |
| 61543000 | 30 | 55 | 26 | 25 | 32,0 | M6 x 25 | 17 | 6 | 0,270 |
| 61543200 | 32 | 55 | 26 | 25 | 32,0 | M6 x 25 | 17 | 6 | 0,250 |
| 61543500 | 35 | 60 | 31 | 30 | 37,0 | M6 x 30 | 17 | 8 | 0,360 |
| 61543800 | 38 | 65 | 31 | 30 | 37,0 | M6 x 30 | 17 | 8 | 0,430 |
| 61544000 | 40 | 65 | 31 | 30 | 37,0 | M6 x 30 | 17 | 8 | 0,400 |
| 61544200 | 42 | 75 | 36 | 35 | 44,0 | M8 x 35 | 40 | 6 | 0,670 |
| 61544500 | 45 | 75 | 36 | 35 | 44,0 | M8 x 35 | 40 | 6 | 0,630 |
| 61544800 | 48 | 80 | 36 | 35 | 44,0 | M8 x 35 | 40 | 8 | 0,740 |
| 61545000 | 50 | 80 | 36 | 35 | 44,0 | M8 x 35 | 40 | 8 | 0,700 |
| 61545500 | 55 | 85 | 42 | 40 | 52 | M8 x 40 | 40 | 8 | 0,770 |
| 61546000 | 60 | 90 | 42 | 40 | 52 | M8 x 40 | 40 | 8 | 0,820 |
| 61546500 | 65 | 95 | 42 | 40 | 52 | M8 x 40 | 40 | 9 | 0,880 |
| 61547000 | 70 | 110 | 48 | 45 | 58 | M10 x 45 | 80 | 8 | 1,590 |
| 61547500 | 75 | 115 | 48 | 45 | 58 | M10 x 45 | 80 | 8 | 1,670 |
| 61548000 | 80 | 120 | 54 | 50 | 65 | M10 x 50 | 80 | 8 | 1,760 |
| 61548500 | 85 | 125 | 54 | 50 | 65 | M10 x 50 | 80 | 9 | 1,850 |
| 61549000 | 90 | 130 | 58 | 55 | 70 | M10 x 55 | 80 | 9 | 1,940 |
| 61549500 | 95 | 135 | 58 | 55 | 70 | M10 x 55 | 80 | 10 | 2,020 |
| 61550000 | 100 | 145 | 58 | 55 | 70 | M12 x 55 | 145 | 8 | 2,900 |

| d | D | L | L1 | L2 | Clamping Bolts Size | Tightening Torque TA | No. of Clamping Bolts | Weight | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | |||
| 61570500 | 5 | 16 | 11 | 10,5 | 13,5 | M2,5 x 10 | 1,2 | 3 | 0,012 |
| 61570600 | 6 | 16 | 11 | 10,5 | 13,5 | M2,5 x 10 | 1,2 | 3 | 0,012 |
| 61570635 | 6,35 | 16 | 11 | 10,5 | 13,5 | M2,5 x 10 | 1,2 | 3 | 0,012 |
| 61570800 | 8 | 18 | 11 | 10,5 | 13,5 | M2,5 x 10 | 1,2 | 3 | 0,015 |
| 61570900 | 9 | 20 | 13 | 12,5 | 15,5 | M2,5 x 12 | 1,2 | 4 | 0,020 |
| 61571000 | 10 | 0 | 13 | 12,5 | 15,5 | M2,5 x 12 | 1,2 | 4 | 0,019 |
| 61571100 | 11 | 22 | 13 | 12,5 | 15,5 | M2,5 x 12 | 1,2 | 4 | 0,024 |
| 61571200 | 12 | 22 | 13 | 12,5 | 15,5 | M2,5 x 12 | 1,2 | 4 | 0,022 |
| 61571400 | 14 | 26 | 17 | 16,5 | 20,0 | M3 x 16 | 2,1 | 4 | 0,039 |
| 61571500 | 15 | 28 | 17 | 16,5 | 20,0 | M3 x 16 | 2,1 | 4 | 0,044 |
| 61571600 | 16 | 32 | 17 | 16,5 | 21,0 | M4 x 16 | 4,9 | 4 | 0,067 |
| 61571700 | 17 | 35 | 21 | 20,5 | 25,0 | M4 x 20 | 4,9 | 4 | 0,090 |
| 61571800 | 18 | 35 | 21 | 20,5 | 25,0 | M4 x 20 | 4,9 | 4 | 0,087 |
| 61571900 | 19 | 35 | 21 | 20,5 | 25,0 | M4 x 20 | 4,9 | 4 | 0,080 |
| 61572000 | 20 | 38 | 21 | 20,5 | 26,0 | M5 x 20 | 10 | 4 | 0,100 |
| 61572200 | 22 | 40 | 21 | 20,5 | 26,0 | M5 x 20 | 10 | 4 | 0,110 |
| 61572500 | 25 | 47 | 26 | 25 | 32,0 | M6 x 25 | 17 | 4 | 0,190 |
| 61573000 | 30 | 55 | 26 | 25 | 32,0 | M6 x 25 | 17 | 6 | 0,270 |
| 61573500 | 35 | 60 | 31 | 30 | 37,0 | M6 x 30 | 17 | 8 | 0,360 |
| 61573800 | 38 | 65 | 31 | 30 | 37,0 | M6 x 30 | 17 | 8 | 0,430 |
| 61574000 | 40 | 65 | 31 | 30 | 37,0 | M6 x 30 | 17 | 8 | 0,400 |
| 61575000 | 50 | 80 | 36 | 35 | 44,0 | M8 x 35 | 40,0 | 8 | 0,700 |

| d | D | L | L1 | L2 ges. | Size | Tightening Torque TA | Schraubenanzahl | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Stück] | ||
| 61599406 | 6 | 16 | 11 | 10,5 | 13,5 | M2,5 x 10 | 0,5 | 3 |
| 61599407 | 7 | 17 | 11 | 10,5 | 13,5 | M2,5 x 10 | 0,5 | 3 |
| 61599408 | 8 | 18 | 11 | 10,5 | 13,5 | M2,5 x 10 | 0,5 | 3 |
| 61599409 | 9 | 20 | 13 | 12,5 | 15,5 | M2,5 x 12 | 0,5 | 4 |
| 61599410 | 10 | 20 | 13 | 12,5 | 15,5 | M2,5 x 12 | 0,5 | 4 |
| 61599411 | 11 | 22 | 13 | 12,5 | 15,5 | M2,5 x 12 | 0,5 | 4 |
| 61599412 | 12 | 22 | 13 | 12,5 | 15,5 | M2,5 x 12 | 0,5 | 4 |
| 61599414 | 14 | 26 | 17 | 16,5 | 20 | M3 x 16 | 0,9 | 4 |
| 61599415 | 15 | 28 | 17 | 16,5 | 20 | M3 x 16 | 0,9 | 4 |
| 61599416 | 16 | 32 | 17 | 16,5 | 21 | M4 x 16 | 2,2 | 4 |
| 61599417 | 17 | 35 | 21 | 20,5 | 25 | M4 x 20 | 2,2 | 4 |
| 61599418 | 18 | 35 | 21 | 20,5 | 25 | M4 x 20 | 2,2 | 4 |
| 61599419 | 19 | 35 | 21 | 20,5 | 25 | M4 x 20 | 2,2 | 4 |
| 61599420 | 20 | 38 | 21 | 20,5 | 26 | M5 x 20 | 4,2 | 4 |
| 61599422 | 22 | 40 | 21 | 20,5 | 26 | M5 x 20 | 4,2 | 4 |
| 61599424 | 24 | 47 | 21 | 25 | 32 | M6 x 25 | 7,3 | 4 |
| 61599425 | 25 | 47 | 26 | 25 | 32 | M6 x 25 | 7,3 | 4 |
| 61599428 | 28 | 50 | 26 | 25 | 32 | M6 x 25 | 7,3 | 4 |
| 61599430 | 30 | 55 | 26 | 25 | 32 | M6 x 25 | 7,3 | 6 |
| 61599432 | 32 | 55 | 26 | 25 | 32 | M6 x 25 | 7,3 | 6 |
| 61599435 | 35 | 60 | 31 | 30 | 37 | M6 x 30 | 7,3 | 8 |
| 61599438 | 38 | 65 | 31 | 30 | 37 | M6 x 30 | 7,3 | 8 |
| 61599440 | 40 | 65 | 31 | 30 | 37 | M6 x 30 | 7,3 | 8 |
| 61599450 | 50 | 80 | 36 | 35 | 44 | 8 x M8 x 35 | 18 | 8 |

