Едноканални трапецовидни шайби без втулка
Едноканални трапецовидни шайби без втулка
Специална лека сплав с чугунена сърцевина.

| код | Ø D1 | d | макс.отвор | h | Ø N | L |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 15010200 | 50 | – | 22 | 16 | 35 | 28 |
| 15010300 | 56 | – | 22 | 16 | 35 | 28 |
| 15010600 | 63 | – | 22 | 16 | 35 | 28 |
| 15010700 | 71 | – | 25 | 16 | 40 | 28 |
| 15010800 | 80 | 10 | 28 | 16 | 48 | 28 |
| 15010900 | 90 | 10 | 28 | 16 | 48 | 28 |
| 15011000 | 100 | 10 | 28 | 16 | 48 | 28 |
| 15011100 | 112 | 10 | 28 | 16 | 48 | 28 |
| 15011200 | 125 | 10 | 28 | 16 | 48 | 28 |
| 15011400 | 140 | 10 | 28 | 16 | 48 | 28 |
| 15011600 | 160 | 12 | 35 | 16 | 60 | 32 |
| 15011800 | 180 | 12 | 35 | 16 | 60 | 32 |
| 15012000 | 200 | 12 | 35 | 16 | 60 | 32 |
| 15012200 | 224 | 12 | 35 | 16 | 60 | 32 |
| 15012500 | 250 | 12 | 35 | 16 | 60 | 32 |
| 15012800 | 280 | 12 | 35 | 16 | 60 | 40 |
| 15013100 | 315 | 14 | 40 | 16 | 65 | 40 |

| код | Ø D1 | d | макс.отвор | h | Ø N | L |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 15210200 | 50 | – | 22 | 20 | 35 | 28 |
| 15210300 | 56 | – | 22 | 20 | 35 | 28 |
| 15210600 | 63 | – | 25 | 20 | 40 | 28 |
| 15210700 | 71 | – | 25 | 20 | 40 | 28 |
| 15210800 | 80 | 10 | 28 | 20 | 48 | 28 |
| 15210900 | 90 | 10 | 28 | 20 | 48 | 28 |
| 15211000 | 100 | 10 | 28 | 20 | 48 | 28 |
| 15211100 | 112 | 10 | 28 | 20 | 48 | 28 |
| 15211200 | 125 | 10 | 35 | 20 | 60 | 32 |
| 15211400 | 140 | 10 | 35 | 20 | 60 | 32 |
| 15211600 | 160 | 12 | 35 | 20 | 60 | 40 |
| 15211800 | 180 | 12 | 40 | 20 | 65 | 40 |
| 15212000 | 200 | 12 | 40 | 20 | 65 | 40 |
| 15212200 | 224 | 12 | 40 | 20 | 65 | 40 |
| 15212500 | 250 | 12 | 45 | 20 | 75 | 50 |
| 15212800 | 280 | 12 | 45 | 20 | 75 | 50 |
| 15213100 | 315 | 12 | 45 | 20 | 75 | 50 |

| Код | D1 | d | макс.отвор | h | Ø N | L |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 15410600 | 63 | – | 25 | 25 | 40 | 32 |
| 15410700 | 71 | – | 25 | 25 | 40 | 32 |
| 15410800 | 80 | 10 | 35 | 25 | 60 | 32 |
| 15410900 | 90 | 10 | 35 | 25 | 60 | 32 |
| 15411000 | 100 | 12 | 35 | 25 | 60 | 32 |
| 15411100 | 112 | 12 | 35 | 25 | 60 | 32 |
| 15411200 | 125 | 12 | 35 | 25 | 60 | 32 |
| 15411400 | 140 | 12 | 35 | 25 | 60 | 32 |
| 15411600 | 160 | 12 | 35 | 25 | 60 | 40 |
| 15411800 | 180 | 12 | 40 | 25 | 65 | 40 |
| 15412000 | 200 | 12 | 40 | 25 | 65 | 40 |
| 15412200 | 224 | 12 | 40 | 25 | 65 | 45 |
| 15412500 | 250 | 12 | 45 | 25 | 75 | 45 |
| 15412800 | 280 | 14 | 45 | 25 | 75 | 45 |
| 15413100 | 315 | 20 | 45 | 25 | 75 | 45 |

